Oklahoma Weather Lab
The University of Oklahoma | College of Atmospheric & Geographic Sciences | School of Meteorology
Currently in Norman: 57.4°F | Dpt: 48.4°F
Pres: 1012.33mb | Wind: 9 kts W (269°)
Data provided by the Oklahoma Mesonet
OK Extremes
T:66-53°F
W:21G25Kts
Sunday, November 22nd, 2009 22:35 GMT (4:35pm CST)
Surface | Oklahoma Mesonet (BETA)
Current Mesonet Observations | Norman (NRMN) Select another site
Observation Time Sun 22 Nov 2009 22:25 Z
Temperature 57.38 °F 14.1 °C
Dew Point Temperature 48.43 °F 9.13 °C
Wet Bulb Temperature 52.32 °F 284.44 K
Relative Humidity 72 %
9m Air Temperature 57.02 °F 13.9 °C
Pressure (PMSL) 29.9 in 1012.33 hPa
Station Pressure 28.67 in 970.61 hPa
Precipitation Since 00Z 0 in 0.00 mm
10m WIND
W

(269°)
8.9 kts
4.6 m/s
Gust: 12.1 kt
2m Wind 7.2 kts 3.7 m/s
5 Min Ave Wind 8.7 kts 4.5 m/s
Wind Speed σ 1.2 kts 0.6 m/s
Wind Dir σ 8.1 °
Radiation Solar 161 W/m² Net W/m²
Soil Temperature
Depth Bare Soil Under Sod
5cm °F °F
10cm °F °F
30cm °F
Soil Moisture (Calibrated ΔT/t)
5cm 25cm 60cm
??? °C ??? °C ??? °C
Heat Index 56.20 °F
Wind Chill 46.51 °F
See Statewide Station Map
ID Location Air Temperature Dewpoint Pressure Wind & Direction Preciptn Solar Radiation
ACME Acme, OK 57.02°F / 13.90°C 46.18°F / 7.88°C 29.9in / 1012.43hPa 3.5 Kt SSW 0.02in 86W/m²
ADAX Ada, OK 64.22°F / 17.90°C 40.66°F / 4.81°C 29.88in / 1011.72hPa 7 Kt SSE 0in 130W/m²
ALTU Altus, OK 60.44°F / 15.80°C 44.2°F / 6.78°C 29.87in / 1011.45hPa 5.6 Kt NNW 0in 153W/m²
ALV2 Alva, OK 55.4°F / 13.00°C 41.32°F / 5.18°C 29.87in / 1011.42hPa 8 Kt WNW 0in 132W/m²
ANTL Antlers, OK 64.22°F / 17.90°C 42.46°F / 5.81°C 29.9in / 1012.57hPa 2.3 Kt SSE 0in 118W/m²
APAC Apache, OK 53.6°F / 12.00°C 46.92°F / 8.29°C 29.9in / 1012.42hPa 4.7 Kt SSE 0.02in 79W/m²
ARD2 Ardmore, OK 62.24°F / 16.80°C 42.85°F / 6.03°C 29.89in / 1011.92hPa 5.8 Kt S 0.01in 97W/m²
ARNE Arnett, OK 54.86°F / 12.70°C 37.58°F / 3.10°C 29.89in / 1011.93hPa 8 Kt NNW 0in 160W/m²
BEAV Beaver, OK 55.76°F / 13.20°C 35.85°F / 2.14°C 29.84in / 1010.49hPa 8.6 Kt N 0in 158W/m²
BESS Bessie, OK 57.02°F / 13.90°C 41.02°F / 5.01°C 29.87in / 1011.45hPa 4.5 Kt SSW 0in 156W/m²
BIXB Bixby, OK 63.68°F / 17.60°C 39.56°F / 4.20°C 29.88in / 1011.73hPa 8.2 Kt SSE 0in 102W/m²
BLAC Blackwell, OK 57.38°F / 14.10°C 48.06°F / 8.92°C 29.88in / 1011.73hPa 8.4 Kt WSW 0.01in 94W/m²
BOIS Boise City, OK 52.52°F / 11.40°C 20.35°F / -6.47°C 29.84in / 1010.38hPa 2.9 Kt NE 0in 196W/m²
BOWL Bowlegs, OK 64.22°F / 17.90°C 39.42°F / 4.12°C 29.87in / 1011.41hPa 6 Kt S 0in 120W/m²
BREC Breckenridge, OK 54.86°F / 12.70°C 47.1°F / 8.39°C 29.9in / 1012.26hPa 6.4 Kt SW 0.01in 57W/m²
BRIS Bristow, OK 64.04°F / 17.80°C 37.26°F / 2.92°C 29.88in / 1011.88hPa 7 Kt S 0in 113W/m²
BROK Broken Bow, OK 64.4°F / 18.00°C 47.89°F / 8.83°C 29.91in / 1012.77hPa 2.5 Kt SE 0.01in 78W/m²
BUFF Bufflao, OK 53.6°F / 12.00°C 41.72°F / 5.40°C 29.89in / 1012.03hPa 7.2 Kt NNW 0in 146W/m²
BURB Burbank, OK 63.68°F / 17.60°C 38.28°F / 3.49°C 29.86in / 1011.22hPa 7.6 Kt S 0in 107W/m²
BURN Burneyville, OK 61.34°F / 16.30°C 49.48°F / 9.71°C 29.9in / 1012.49hPa 10.5 Kt SW 0.01in 162W/m²
BUTL Butler, OK 58.64°F / 14.80°C 37.94°F / 3.30°C 29.84in / 1010.46hPa 7.6 Kt NW 0in 148W/m²
BYAR Byars, OK 62.78°F / 17.10°C 41.7°F / 5.39°C 29.88in / 1011.70hPa 6.6 Kt SSW 0in 130W/m²
CALV Calvin, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1940 Kt -39.29in -998W/m²
CAMA Carmago, OK 54.68°F / 12.60°C 39.31°F / 4.06°C 29.88in / 1011.61hPa 9.9 Kt NW 0in 134W/m²
CARL Lake Carl Blackwell, OK 60.62°F / 15.90°C 47.53°F / 8.63°C -295.3in / -9999.00hPa 8.4 Kt W 0in 104W/m²
CENT Centrahoma, OK 64.58°F / 18.10°C 39.74°F / 4.30°C 29.88in / 1011.87hPa 5.4 Kt SSE 0in 123W/m²
CHAN Chandler, OK 63.86°F / 17.70°C 40.33°F / 4.63°C 29.87in / 1011.37hPa 7.6 Kt SSE 0in 126W/m²
CHER Cherokee, OK 55.94°F / 13.30°C 42.69°F / 5.94°C 29.87in / 1011.50hPa 7.2 Kt WNW 0in 50W/m²
CHEY Cheyenne, OK 56.48°F / 13.60°C 38.59°F / 3.66°C 29.87in / 1011.29hPa 6.6 Kt N 0in 163W/m²
CHIC Chickasha, OK 55.58°F / 13.10°C 46.71°F / 8.17°C 29.91in / 1012.59hPa 8.9 Kt SW 0.01in 131W/m²
CLAY Clayton, OK 65.12°F / 18.40°C 43.84°F / 6.58°C 29.89in / 1011.99hPa 2.9 Kt S 0in 115W/m²
CLOU Cloudy, OK 63.86°F / 17.70°C 46.9°F / 8.28°C 29.9in / 1012.27hPa 2.7 Kt SE -39.33in 118W/m²
CLRM Claremore, OK 65.3°F / 18.50°C 41.02°F / 5.01°C 29.89in / 1011.91hPa 4.3 Kt SSE 0.01in 155W/m²
COOK Cookson, OK 61.34°F / 16.30°C 43.57°F / 6.43°C 29.91in / 1012.73hPa 3.5 Kt SSE 0in 76W/m²
COPA Copan, OK 62.42°F / 16.90°C 39.65°F / 4.25°C 29.87in / 1011.45hPa 8.4 Kt SSE 0in 118W/m²
DURA Durant, OK 64.4°F / 18.00°C 43.75°F / 6.53°C 29.89in / 1012.04hPa 5.6 Kt SE 0in 140W/m²
ELRE El Reno, OK 53.6°F / 12.00°C 45.52°F / 7.51°C 29.92in / 1013.00hPa 8 Kt S 0.01in 124W/m²
ERIC Erick, OK 58.64°F / 14.80°C 38.48°F / 3.60°C 29.86in / 1011.16hPa 8 Kt NNW 0in 169W/m²
EUFA Eufaula, OK 62.6°F / 17.00°C 43.72°F / 6.51°C 29.9in / 1012.37hPa 4.5 Kt SSW 0in 116W/m²
FAIR Fairview, OK 57.02°F / 13.90°C 42.84°F / 6.02°C 29.88in / 1011.76hPa 6 Kt SSW 0in 58W/m²
FITT Fittstown, OK 62.6°F / 17.00°C 39.81°F / 4.34°C -295.3in / -9999.00hPa 8 Kt S 0.01in 131W/m²
FORA Foraker, OK 63.14°F / 17.30°C 37.13°F / 2.85°C 29.86in / 1011.15hPa 8.6 Kt SSE 0in 110W/m²
FREE Freedom, OK 52.88°F / 11.60°C 41.85°F / 5.47°C 29.88in / 1011.86hPa 5.6 Kt SSW 0in 54W/m²
FTCB Fort Cobb, OK 54.86°F / 12.70°C 47.79°F / 8.77°C 29.9in / 1012.32hPa 6.2 Kt SE 0in 56W/m²
GOOD Goodwell, OK 56.66°F / 13.70°C 23.92°F / -4.49°C 29.83in / 1010.10hPa 5.4 Kt NNE 0in 174W/m²
GRA2 Grandfield, OK 63.14°F / 17.30°C 48.6°F / 9.22°C 29.85in / 1010.82hPa 6.4 Kt E 0.01in 121W/m²
GUTH Guthrie, OK 56.84°F / 13.80°C 47.55°F / 8.64°C 29.88in / 1011.64hPa 12.6 Kt WSW 0in 120W/m²
HASK Haskell, OK 61.88°F / 16.60°C 45.55°F / 7.53°C 29.89in / 1011.97hPa 6 Kt SSE 0in 101W/m²
HECT Hectorville, OK 64.4°F / 18.00°C 38.26°F / 3.48°C 29.87in / 1011.31hPa 6.6 Kt SSE 0in 113W/m²
HINT Hinton, OK 55.94°F / 13.30°C 45.54°F / 7.52°C 29.88in / 1011.57hPa 4.9 Kt SW 0in 175W/m²
HOBA Hobart, OK 57.74°F / 14.30°C 43.52°F / 6.40°C 29.88in / 1011.73hPa 3.3 Kt W 0in 148W/m²
HOLL Hollis, OK 61.34°F / 16.30°C 39.25°F / 4.03°C 29.86in / 1010.92hPa 2.5 Kt ENE 0in 164W/m²
HOOK Hooker, OK 56.66°F / 13.70°C 31.35°F / -0.36°C 29.84in / 1010.45hPa 6 Kt NNE 0in 180W/m²
HUGO Hugo, OK 64.4°F / 18.00°C 43.75°F / 6.53°C 29.9in / 1012.46hPa 3.5 Kt SSE 0.01in 124W/m²
IDAB Idabel, OK 64.4°F / 18.00°C 48.38°F / 9.10°C 29.91in / 1012.72hPa 4.7 Kt ESE 0in 99W/m²
INOL Inola, OK 61.34°F / 16.30°C 43.57°F / 6.43°C 29.89in / 1012.22hPa 6.4 Kt S 0in 70W/m²
JAYX Jay, OK 64.04°F / 17.80°C 37.94°F / 3.30°C 29.91in / 1012.85hPa 7.4 Kt SSE 0in 102W/m²
KENT Kenton, OK 53.06°F / 11.70°C 19.96°F / -6.69°C 29.83in / 1009.93hPa 2.7 Kt SE 0in 201W/m²
KETC Ketchum Ranch, OK 57.02°F / 13.90°C 46.58°F / 8.10°C 29.9in / 1012.55hPa 4.7 Kt SSW 0.01in 73W/m²
KING Kingfisher, OK 66.2°F / 19.00°C 51.46°F / 10.81°C 29.8in / 1009.14hPa 20.6 Kt SSW 0in 456W/m²
LAHO Lahoma, OK 56.84°F / 13.80°C 44.8°F / 7.11°C 29.87in / 1011.49hPa 8.9 Kt S 0in 127W/m²
LANE Lane, OK 63.86°F / 17.70°C 40.95°F / 4.97°C 29.89in / 1011.99hPa 6 Kt SSE 0in 129W/m²
MADI Madill, OK 63.5°F / 17.50°C 44.55°F / 6.97°C 29.89in / 1011.95hPa 5.4 Kt SSW 0in 133W/m²
MANG Mangum, OK 59.54°F / 15.30°C 40.89°F / 4.94°C 29.87in / 1011.50hPa 2.3 Kt NE 0in 167W/m²
MARE Marena, OK 61.16°F / 16.20°C 43.92°F / 6.62°C 29.88in / 1011.69hPa 5.4 Kt SW 0in 53W/m²
MAYR May Ranch, OK 53.06°F / 11.70°C 41.22°F / 5.12°C 29.87in / 1011.38hPa 5.6 Kt SW 0in 41W/m²
MCAL McAlester, OK 64.94°F / 18.30°C 38.07°F / 3.37°C 29.89in / 1011.97hPa 4.5 Kt S 0in 114W/m²
MEDF Medford, OK 56.12°F / 13.40°C 46.47°F / 8.04°C 29.88in / 1011.83hPa 6.8 Kt S 0in 114W/m²
MEDI Medicine Park, OK 55.58°F / 13.10°C 47.07°F / 8.37°C 29.89in / 1012.01hPa 3.5 Kt E 0in 217W/m²
MIAM Miami, OK 63.68°F / 17.60°C 41.95°F / 5.53°C 29.9in / 1012.40hPa 2.7 Kt SSE 0in 85W/m²
MINC Minco, OK 54.68°F / 12.60°C 44.73°F / 7.07°C 29.91in / 1012.62hPa 9.7 Kt SSW 0.01in 101W/m²
MRSH Marshall, OK 56.12°F / 13.40°C 47.59°F / 8.66°C 29.89in / 1012.05hPa 11.7 Kt WSW 0in 115W/m²
MTHE Mt. Herman, OK 63.14°F / 17.30°C 46.72°F / 8.18°C 29.91in / 1012.76hPa 3.9 Kt SE 0in 86W/m²
NEWK Newkirk, OK 61.52°F / 16.40°C 39.42°F / 4.12°C 29.88in / 1011.69hPa 7.4 Kt S 0in 87W/m²
NEWP Newport, OK 61.34°F / 16.30°C 49.06°F / 9.48°C 29.88in / 1011.78hPa 7 Kt SW 0.01in 123W/m²
NINN Ninnekah, OK 55.4°F / 13.00°C 45.79°F / 7.66°C 29.9in / 1012.53hPa 3.3 Kt SSW 0.02in 104W/m²
NOWA Nowata, OK 63.5°F / 17.50°C 42.93°F / 6.07°C 29.89in / 1012.07hPa 6.6 Kt S 0in 128W/m²
NRMN Norman, OK 57.38°F / 14.10°C 48.43°F / 9.13°C 29.9in / 1012.33hPa 8.9 Kt W 0in 161W/m²
OILT Oilton, OK 64.58°F / 18.10°C 37.74°F / 3.19°C 29.88in / 1011.67hPa 6.6 Kt S 0in 109W/m²
OKCE Oklahoma City East, OK 56.84°F / 13.80°C 47.55°F / 8.64°C -295.3in / -9999.00hPa 10.1 Kt W 0in 157W/m²
OKCN Oklahoma City North, OK 57.2°F / 14.00°C 47.52°F / 8.62°C -295.3in / -9999.00hPa 8.2 Kt WSW 0in 157W/m²
OKCW Oklahoma City West, OK 55.04°F / 12.80°C 46.54°F / 8.08°C -295.3in / -9999.00hPa 7.8 Kt WSW 0in 118W/m²
OKEM Okemah, OK 62.6°F / 17.00°C 39.81°F / 4.34°C 29.89in / 1011.97hPa 5.4 Kt S 0in 111W/m²
OKMU Okmulgee, OK 64.58°F / 18.10°C 40.98°F / 4.99°C 29.89in / 1012.01hPa 5.2 Kt SE 0in 120W/m²
PAUL Pauls Valley, OK 62.78°F / 17.10°C 43.88°F / 6.60°C 29.88in / 1011.64hPa 6 Kt S 0.01in 45W/m²
PAWN Pawnee, OK 63.86°F / 17.70°C 39.09°F / 3.94°C 29.87in / 1011.47hPa 8.7 Kt SSW 0in 115W/m²
PERK Perkins, OK 62.6°F / 17.00°C 44.24°F / 6.80°C 29.87in / 1011.24hPa 7.6 Kt S 0in 109W/m²
PORT Porter, OK 63.86°F / 17.70°C 45.39°F / 7.44°C 29.9in / 1012.25hPa 6.8 Kt SE 0in 120W/m²
PRYO Pryor, OK 60.44°F / 15.80°C 43.74°F / 6.52°C 29.9in / 1012.33hPa 3.5 Kt SSE 0in 45W/m²
PUTN Putnam, OK 56.12°F / 13.40°C 42.44°F / 5.80°C 29.86in / 1011.19hPa 7 Kt S 0in 153W/m²
REDR Red Rock, OK 62.6°F / 17.00°C 44.24°F / 6.80°C 29.86in / 1011.15hPa 6.2 Kt SW 0in 119W/m²
RETR Retrop, OK 57.38°F / 14.10°C 42.28°F / 5.71°C 29.87in / 1011.40hPa 4.3 Kt SSE 0in 157W/m²
RING Ringling, OK 60.26°F / 15.70°C 47.62°F / 8.68°C 29.89in / 1011.92hPa 4.7 Kt S 0.01in 150W/m²
SALL Sallisaw, OK 64.58°F / 18.10°C 45.54°F / 7.52°C 29.9in / 1012.35hPa 4.3 Kt ESE 0in 98W/m²
SEIL Seiling, OK 53.96°F / 12.20°C 39.52°F / 4.18°C 29.87in / 1011.55hPa 11.1 Kt NW 0in 144W/m²
SHAW Shawnee, OK 62.96°F / 17.20°C 44.04°F / 6.69°C 29.87in / 1011.53hPa 9.3 Kt S 0in 126W/m²
SKIA Skiatook, OK 63.14°F / 17.30°C 39.69°F / 4.27°C 29.89in / 1011.95hPa 6 Kt SSE 0in 115W/m²
SLAP Slapout, OK 53.6°F / 12.00°C 38.3°F / 3.50°C 29.87in / 1011.54hPa 6 Kt N 0in 156W/m²
SPEN Spencer, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1936.1 Kt -39.21in -996W/m²
STIG Stigler, OK 63.14°F / 17.30°C 45.75°F / 7.64°C 29.9in / 1012.30hPa 4.7 Kt ESE 0.01in 101W/m²
STIL Stillwater, OK 63.86°F / 17.70°C 42.12°F / 5.62°C 29.87in / 1011.29hPa 6.2 Kt S 0in 109W/m²
STUA Stuart, OK 63.68°F / 17.60°C 38.28°F / 3.49°C 29.88in / 1011.68hPa 5.6 Kt SSE 0in 120W/m²
SULP Sulphur, OK 62.6°F / 17.00°C 42.66°F / 5.92°C 29.88in / 1011.75hPa 8 Kt S 0in 135W/m²
TAHL Tahlequah, OK 60.44°F / 15.80°C 40.68°F / 4.82°C 29.91in / 1012.71hPa 5.6 Kt S 0in 38W/m²
TALI Talihina, OK 64.76°F / 18.20°C 45.7°F / 7.61°C 29.9in / 1012.28hPa 5.6 Kt S 0in 107W/m²
TIPT Tipton, OK 62.6°F / 17.00°C 40.98°F / 4.99°C 29.86in / 1011.11hPa 1.6 Kt ENE 0.01in 94W/m²
TISH Tishomingo, OK 63.32°F / 17.40°C 39.24°F / 4.02°C 29.88in / 1011.90hPa 7.6 Kt S 0in 132W/m²
VANO Vanoss, OK 63.5°F / 17.50°C 40.01°F / 4.45°C 29.88in / 1011.70hPa 7.4 Kt S 0.01in 131W/m²
VINI Vinita, OK 59.72°F / 15.40°C 42.57°F / 5.87°C 29.91in / 1012.63hPa 3.9 Kt S 0in 39W/m²
WALT Walters, OK 56.84°F / 13.80°C 49.37°F / 9.65°C 29.88in / 1011.84hPa 6.6 Kt E 0.01in 199W/m²
WASH Washington, OK 57.38°F / 14.10°C 47.68°F / 8.71°C 29.88in / 1011.67hPa 7.8 Kt W 0in 113W/m²
WATO Watonga, OK 55.04°F / 12.80°C 43.09°F / 6.16°C 29.88in / 1011.83hPa 10.3 Kt SSW 0in 124W/m²
WAUR Waurika, OK 59.18°F / 15.10°C 49.03°F / 9.46°C 29.9in / 1012.37hPa 6 Kt ESE 0in 151W/m²
WEAT Weatherford, OK 54.5°F / 12.50°C 44.55°F / 6.97°C 29.87in / 1011.52hPa 6.2 Kt SSW 0in 150W/m²
WEBB Webbers Falls, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1940 Kt -39.29in -998W/m²
WEST Westville, OK 62.24°F / 16.80°C 40.06°F / 4.48°C 29.91in / 1012.59hPa 3.9 Kt S 0in 93W/m²
WILB Wilburton, OK 64.58°F / 18.10°C 42.78°F / 5.99°C 29.9in / 1012.25hPa 4.3 Kt S 0in 111W/m²
WIST Wister, OK 63.68°F / 17.60°C 50°F / 10.00°C 29.9in / 1012.57hPa 3.3 Kt ENE 0.01in 51W/m²
WOOD Woodward, OK 52.88°F / 11.60°C 38.95°F / 3.86°C 29.91in / 1012.63hPa 8.6 Kt NNW 0in 78W/m²
WYNO Wynona, OK 63.86°F / 17.70°C 37.09°F / 2.83°C 29.87in / 1011.37hPa 7 Kt SSE 0.01in 110W/m²
© 2008 Oklahoma Weather Lab
http://hoot.metr.ou.edu
The University of Oklahoma, School of Meteorology