Oklahoma Weather Lab
The University of Oklahoma | College of Atmospheric & Geographic Sciences | School of Meteorology
Currently in Norman: 32.2°F | Dpt: 30.7°F
Pres: 1014.51mb | Wind: 18 kts N (358°)
Data provided by the Oklahoma Mesonet
OK Extremes
T:66-23°F
W:33G41Kts
Saturday, March 20th, 2010 9:11 GMT (4:11am CDT)
Surface | Oklahoma Mesonet (BETA)
Current Mesonet Observations | Marena (MARE) Select another site
Observation Time Sat 20 Mar 2010 09:00 Z
Temperature 29.84 °F -1.2 °C
Dew Point Temperature 27.81 °F -2.33 °C
Wet Bulb Temperature 29.1 °F 271.54 K
Relative Humidity 92 %
9m Air Temperature 30.02 °F -1.1 °C
Pressure (PMSL) 30.08 in 1018.54 hPa
Station Pressure 28.86 in 977.31 hPa
Precipitation Since 00Z 0.18 in 4.57 mm
10m WIND
NNE

(16°)
16.3 kts
8.4 m/s
Gust: 20.2 kt
2m Wind 10.5 kts 5.4 m/s
5 Min Ave Wind 16.1 kts 8.3 m/s
Wind Speed σ 1.7 kts 0.9 m/s
Wind Dir σ 8.6 °
Radiation Solar 0 W/m² Net W/m²
Soil Temperature
Depth Bare Soil Under Sod
5cm 36.14 °F 45.14 °F
10cm 44.06 °F 47.12 °F
30cm 48.2 °F
Soil Moisture (Calibrated ΔT/t)
5cm 25cm 60cm
1.54 °C 1.44 °C 1.54 °C
Heat Index 29.84 °F
Wind Chill -0.95 °F
See Statewide Station Map
ID Location Air Temperature Dewpoint Pressure Wind & Direction Preciptn Solar Radiation
ACME Acme, OK 31.64°F / -0.20°C 29.86°F / -1.19°C 30.07in / 1018.02hPa 23.5 Kt N 0.16in 0W/m²
ADAX Ada, OK 35.96°F / 2.20°C 34.66°F / 1.48°C 29.97in / 1014.77hPa 12.8 Kt N 0.73in 0W/m²
ALTU Altus, OK 30.38°F / -0.90°C 29.88°F / -1.18°C 30.16in / 1021.31hPa 16.7 Kt N 0.08in 0W/m²
ALV2 Alva, OK 28.94°F / -1.70°C 24.71°F / -4.05°C 30.27in / 1024.92hPa 18.1 Kt N 0in 0W/m²
ANTL Antlers, OK 53.42°F / 11.90°C 52.3°F / 11.28°C 29.86in / 1011.04hPa 2.3 Kt NNW 0.11in 0W/m²
APAC Apache, OK 29.66°F / -1.30°C 27.63°F / -2.43°C 30.09in / 1018.93hPa 20 Kt N 0.06in 0W/m²
ARD2 Ardmore, OK 37.94°F / 3.30°C 34.7°F / 1.50°C 29.94in / 1013.90hPa 9.3 Kt N 0.17in 0W/m²
ARNE Arnett, OK 25.16°F / -3.80°C 23.94°F / -4.48°C 30.29in / 1025.72hPa 20.2 Kt N 0in 0W/m²
BEAV Beaver, OK 24.62°F / -4.10°C 23.14°F / -4.92°C 30.33in / 1026.90hPa 12.2 Kt NNE 0in 0W/m²
BESS Bessie, OK 27.86°F / -2.30°C 27.37°F / -2.57°C 30.17in / 1021.46hPa 18.9 Kt N 0in 0W/m²
BIXB Bixby, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1936.1 Kt -39.21in -996W/m²
BLAC Blackwell, OK 30.56°F / -0.80°C 26.31°F / -3.16°C 30.1in / 1019.31hPa 22.4 Kt NNE 0.14in 0W/m²
BOIS Boise City, OK 23.36°F / -4.80°C 20.61°F / -6.33°C 30.37in / 1028.44hPa 23.1 Kt N 0in 0W/m²
BOWL Bowlegs, OK 34.7°F / 1.50°C 33.42°F / 0.79°C 29.99in / 1015.38hPa 11.3 Kt N 1.07in 0W/m²
BREC Breckenridge, OK 30.56°F / -0.80°C 26.87°F / -2.85°C 30.12in / 1019.89hPa 22.7 Kt N 0.09in 0W/m²
BRIS Bristow, OK 33.62°F / 0.90°C 31.28°F / -0.40°C 30.02in / 1016.33hPa 14.2 Kt N 0.8in 0W/m²
BROK Broken Bow, OK 46.76°F / 8.20°C 44.56°F / 6.98°C 29.87in / 1011.31hPa 0.4 Kt N 0in 0W/m²
BUFF Bufflao, OK 27.14°F / -2.70°C 25.39°F / -3.67°C 30.31in / 1026.40hPa -1941.9 Kt 0in 0W/m²
BURB Burbank, OK 30.2°F / -1.00°C 26.53°F / -3.04°C 30.08in / 1018.57hPa 22 Kt NNE 0.22in 0W/m²
BURN Burneyville, OK 39.02°F / 3.90°C 37.17°F / 2.87°C 29.95in / 1014.16hPa 6.8 Kt N 0.15in 0W/m²
BUTL Butler, OK 27.5°F / -2.50°C 27.25°F / -2.64°C 30.16in / 1021.23hPa 18.5 Kt N 0.02in 0W/m²
BYAR Byars, OK 34.34°F / 1.30°C 32.52°F / 0.29°C 29.96in / 1014.31hPa 19.4 Kt NNE 0.53in 0W/m²
CALV Calvin, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1940 Kt -39.29in -998W/m²
CAMA Carmago, OK 26.6°F / -3.00°C 25.61°F / -3.55°C 30.22in / 1023.18hPa 16.9 Kt N 0in 0W/m²
CARL Lake Carl Blackwell, OK 30.2°F / -1.00°C 28.17°F / -2.13°C -295.3in / -9999.00hPa 11.7 Kt NNE 0.22in 0W/m²
CENT Centrahoma, OK 38.3°F / 3.50°C 36.18°F / 2.32°C 29.95in / 1014.21hPa 12.2 Kt N 0.79in 0W/m²
CHAN Chandler, OK 32°F / 0.00°C 30.99°F / -0.56°C 30.03in / 1016.74hPa 14.6 Kt N 1.23in 0W/m²
CHER Cherokee, OK 30.2°F / -1.00°C 24.17°F / -4.35°C 30.2in / 1022.54hPa -1941.9 Kt 0.03in 0W/m²
CHEY Cheyenne, OK 26.24°F / -3.20°C 25.75°F / -3.47°C 30.22in / 1023.27hPa 21.4 Kt N 0in 0W/m²
CHIC Chickasha, OK 32°F / 0.00°C 29.12°F / -1.60°C 30.09in / 1018.73hPa 14.4 Kt NNW 0.12in 0W/m²
CLAY Clayton, OK 54.32°F / 12.40°C 52.92°F / 11.62°C 29.85in / 1010.68hPa 5.2 Kt SW 0.13in 0W/m²
CLOU Cloudy, OK 51.26°F / 10.70°C 48.43°F / 9.13°C 29.86in / 1011.06hPa 1.9 Kt S 0.02in 0W/m²
CLRM Claremore, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1936.1 Kt -39.21in -996W/m²
COOK Cookson, OK 42.26°F / 5.70°C 41.2°F / 5.11°C 29.93in / 1013.38hPa 1.2 Kt N 0.5in 0W/m²
COPA Copan, OK 30.38°F / -0.90°C 27.54°F / -2.48°C 30.04in / 1017.32hPa 15.4 Kt N 0.39in 0W/m²
DURA Durant, OK 42.98°F / 6.10°C 41.09°F / 5.05°C 29.91in / 1012.64hPa 13.8 Kt NNW 0.02in 0W/m²
ELRE El Reno, OK 28.58°F / -1.90°C 28.09°F / -2.17°C 30.13in / 1020.23hPa 20.6 Kt N 0.02in 0W/m²
ERIC Erick, OK 27.86°F / -2.30°C 27.12°F / -2.71°C 30.21in / 1022.76hPa 15.7 Kt N 0in 0W/m²
EUFA Eufaula, OK 37.76°F / 3.20°C 35.92°F / 2.18°C 29.96in / 1014.31hPa 12.2 Kt N 0.74in 0W/m²
FAIR Fairview, OK 29.12°F / -1.60°C 26.01°F / -3.33°C 30.24in / 1023.87hPa 13.6 Kt N 0.05in 0W/m²
FITT Fittstown, OK 35.78°F / 2.10°C 34.48°F / 1.38°C -295.3in / -9999.00hPa 16.7 Kt NNE 0.76in 0W/m²
FORA Foraker, OK 28.58°F / -1.90°C 26.55°F / -3.03°C 30.07in / 1018.01hPa 22.5 Kt NNE 0.22in 0W/m²
FREE Freedom, OK 27.32°F / -2.60°C 24.51°F / -4.16°C 30.32in / 1026.53hPa -1941.9 Kt 0in 0W/m²
FTCB Fort Cobb, OK 30.02°F / -1.10°C 29.01°F / -1.66°C 30.13in / 1020.36hPa 15.9 Kt N 0in 0W/m²
GOOD Goodwell, OK 23.72°F / -4.60°C 22.24°F / -5.42°C 30.36in / 1027.86hPa 20 Kt N 0in 0W/m²
GRA2 Grandfield, OK 33.44°F / 0.80°C 29.98°F / -1.12°C 30.08in / 1018.55hPa 17.5 Kt N 0.03in 0W/m²
GUTH Guthrie, OK 30.02°F / -1.10°C 27.72°F / -2.38°C 30.08in / 1018.56hPa 15 Kt N 0.15in 0W/m²
HASK Haskell, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1936.1 Kt -39.21in -996W/m²
HECT Hectorville, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1936.1 Kt -39.21in -996W/m²
HINT Hinton, OK 27.5°F / -2.50°C 27.01°F / -2.77°C 30.12in / 1019.89hPa 21.8 Kt N 0in 0W/m²
HOBA Hobart, OK 28.76°F / -1.80°C 28.27°F / -2.07°C 30.14in / 1020.58hPa 21.2 Kt N 0.01in 0W/m²
HOLL Hollis, OK 29.3°F / -1.50°C 28.81°F / -1.77°C 30.16in / 1021.21hPa 20.6 Kt N 0in 0W/m²
HOOK Hooker, OK 23.72°F / -4.60°C 21.22°F / -5.99°C 30.36in / 1028.09hPa 18.5 Kt N 0in 0W/m²
HUGO Hugo, OK 56.66°F / 13.70°C 46.99°F / 8.33°C 29.85in / 1010.62hPa 1.9 Kt SSW 0in 0W/m²
IDAB Idabel, OK 54.14°F / 12.30°C 45.68°F / 7.60°C 29.86in / 1010.95hPa 5.2 Kt SSE 0in 0W/m²
INOL Inola, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1936.1 Kt -39.21in -996W/m²
JAYX Jay, OK 35.42°F / 1.90°C 33.6°F / 0.89°C 30in / 1015.90hPa 9.9 Kt N 0.28in 0W/m²
KENT Kenton, OK 24.8°F / -4.00°C 20.08°F / -6.62°C 30.38in / 1028.68hPa 18.1 Kt N 0in 0W/m²
KETC Ketchum Ranch, OK 33.98°F / 1.10°C 31.35°F / -0.36°C 30.02in / 1016.41hPa 17.5 Kt N 0.59in 0W/m²
KING Kingfisher, OK 66.2°F / 19.00°C 51.46°F / 10.81°C 29.8in / 1009.14hPa 20.6 Kt SSW 0in 456W/m²
LAHO Lahoma, OK 29.66°F / -1.30°C 25.99°F / -3.34°C 30.19in / 1022.29hPa 20.6 Kt N 0.06in 0W/m²
LANE Lane, OK 43.34°F / 6.30°C 41.74°F / 5.41°C 29.9in / 1012.56hPa 12.2 Kt NNW 0.09in 0W/m²
MADI Madill, OK 39.02°F / 3.90°C 37.17°F / 2.87°C 29.93in / 1013.42hPa 6.4 Kt N 0.19in 0W/m²
MANG Mangum, OK 29.66°F / -1.30°C 29.41°F / -1.44°C 30.17in / 1021.58hPa 17.1 Kt NNW 0in 0W/m²
MARE Marena, OK 29.84°F / -1.20°C 27.81°F / -2.33°C 30.08in / 1018.54hPa 16.3 Kt NNE 0.18in 0W/m²
MAYR May Ranch, OK 26.96°F / -2.80°C 23.88°F / -4.51°C 30.26in / 1024.58hPa -1941.9 Kt 0in 0W/m²
MCAL McAlester, OK 39.92°F / 4.40°C 38.07°F / 3.37°C 29.93in / 1013.43hPa 11.3 Kt NNE 0.53in 0W/m²
MEDF Medford, OK 30.74°F / -0.70°C 25.61°F / -3.55°C 30.15in / 1020.95hPa 19.8 Kt N 0.06in 0W/m²
MEDI Medicine Park, OK 29.3°F / -1.50°C 27°F / -2.78°C 30.04in / 1017.30hPa 32.9 Kt N 0.02in 0W/m²
MIAM Miami, OK 33.08°F / 0.60°C 31.28°F / -0.40°C 30.02in / 1016.62hPa 15.9 Kt N 0.21in 0W/m²
MINC Minco, OK 29.48°F / -1.40°C 28.22°F / -2.10°C 30.08in / 1018.44hPa 25.9 Kt NNW 0.05in 0W/m²
MRSH Marshall, OK 30.56°F / -0.80°C 29.3°F / -1.50°C 30.1in / 1019.28hPa 19.4 Kt N 0.14in 0W/m²
MTHE Mt. Herman, OK 55.94°F / 13.30°C 42.69°F / 5.94°C 29.86in / 1011.08hPa 4.3 Kt SSW 0in 0W/m²
NEWK Newkirk, OK 29.12°F / -1.60°C 25.47°F / -3.63°C 30.12in / 1019.78hPa 22.7 Kt NNE 0.21in 0W/m²
NEWP Newport, OK 37.76°F / 3.20°C 35.1°F / 1.72°C 29.96in / 1014.58hPa 12.2 Kt NNW 0.38in 0W/m²
NINN Ninnekah, OK 31.46°F / -0.30°C 28.87°F / -1.74°C 30.08in / 1018.57hPa 17.7 Kt N 0.16in 0W/m²
NOWA Nowata, OK 32.72°F / 0.40°C 30.38°F / -0.90°C 30.03in / 1016.91hPa 16.7 Kt N 0.23in 0W/m²
NRMN Norman, OK 32.18°F / 0.10°C 30.65°F / -0.75°C 29.96in / 1014.51hPa 17.9 Kt N 0.5in 0W/m²
OILT Oilton, OK 32°F / 0.00°C 30.74°F / -0.70°C 30.04in / 1017.31hPa 8.6 Kt N 0.78in 0W/m²
OKCE Oklahoma City East, OK 31.28°F / -0.40°C 29.5°F / -1.39°C -295.3in / -9999.00hPa 10.5 Kt N 0.22in 0W/m²
OKCN Oklahoma City North, OK 30.74°F / -0.70°C 29.73°F / -1.26°C -295.3in / -9999.00hPa 18.1 Kt N 0.09in 0W/m²
OKCW Oklahoma City West, OK 30.92°F / -0.60°C 28.87°F / -1.74°C -295.3in / -9999.00hPa 12.8 Kt N 0.08in 0W/m²
OKEM Okemah, OK 34.88°F / 1.60°C 33.33°F / 0.74°C 29.98in / 1015.08hPa 14.4 Kt N 0.84in 0W/m²
OKMU Okmulgee, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1936.1 Kt -39.21in -996W/m²
PAUL Pauls Valley, OK 35.24°F / 1.80°C 32.88°F / 0.49°C 30in / 1015.78hPa 11.3 Kt NNW 0.47in 0W/m²
PAWN Pawnee, OK 30.56°F / -0.80°C 26.87°F / -2.85°C 30.09in / 1018.95hPa 18.1 Kt NNE 0.38in 0W/m²
PERK Perkins, OK 30.74°F / -0.70°C 28.42°F / -1.99°C 30.06in / 1017.79hPa 16.5 Kt N 0.31in 0W/m²
PORT Porter, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1936.1 Kt -39.21in -996W/m²
PRYO Pryor, OK 33.98°F / 1.10°C 31.91°F / -0.05°C 29.99in / 1015.49hPa 16.5 Kt NNE 0.55in 0W/m²
PUTN Putnam, OK 26.42°F / -3.10°C 25.93°F / -3.37°C 30.18in / 1021.73hPa 23.3 Kt N 0.01in 0W/m²
REDR Red Rock, OK 30.02°F / -1.10°C 28.51°F / -1.94°C 30.09in / 1019.01hPa 17.9 Kt N 0.26in 0W/m²
RETR Retrop, OK 28.4°F / -2.00°C 27.66°F / -2.41°C 30.18in / 1021.93hPa 21.2 Kt N 0in 0W/m²
RING Ringling, OK 36.5°F / 2.50°C 33.57°F / 0.87°C 30in / 1015.64hPa 16.3 Kt NNW 0.58in 0W/m²
SALL Sallisaw, OK 48.02°F / 8.90°C 46.38°F / 7.99°C 29.89in / 1012.13hPa 6.2 Kt NNW 0.32in 0W/m²
SEIL Seiling, OK 26.78°F / -2.90°C 25.54°F / -3.59°C 30.22in / 1023.28hPa 13.8 Kt NNE 0.02in 0W/m²
SHAW Shawnee, OK 33.08°F / 0.60°C 31.8°F / -0.11°C 29.98in / 1014.98hPa 15.4 Kt N 0.44in 0W/m²
SKIA Skiatook, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1936.1 Kt -39.21in -996W/m²
SLAP Slapout, OK 24.08°F / -4.40°C 22.6°F / -5.22°C 30.32in / 1026.76hPa -1941.9 Kt 0in 0W/m²
SPEN Spencer, OK 30.38°F / -0.90°C 29.12°F / -1.60°C 30.05in / 1017.43hPa 11.1 Kt NNE 0.43in 0W/m²
STIG Stigler, OK 41.18°F / 5.10°C 39.58°F / 4.21°C 29.93in / 1013.33hPa 10.5 Kt NNW 0.65in 0W/m²
STIL Stillwater, OK 30.74°F / -0.70°C 28.69°F / -1.84°C 30.09in / 1018.89hPa 18.1 Kt NNE 0.26in 0W/m²
STUA Stuart, OK 37.4°F / 3.00°C 36.36°F / 2.42°C 29.95in / 1014.09hPa 10.7 Kt NNW 0.77in 0W/m²
SULP Sulphur, OK 36.5°F / 2.50°C 34.66°F / 1.48°C 29.92in / 1013.25hPa 13.6 Kt NNE 0.69in 0W/m²
TAHL Tahlequah, OK 37.58°F / 3.10°C 36.01°F / 2.23°C 29.98in / 1015.04hPa 6 Kt WNW 0.37in 0W/m²
TALI Talihina, OK 53.6°F / 12.00°C 52.2°F / 11.22°C 29.87in / 1011.24hPa 4.1 Kt E 0.05in 0W/m²
TIPT Tipton, OK 30.74°F / -0.70°C 29.98°F / -1.12°C 30.14in / 1020.65hPa 15.2 Kt NNW 0.1in 0W/m²
TISH Tishomingo, OK 37.4°F / 3.00°C 35.02°F / 1.68°C 29.94in / 1013.77hPa 14 Kt N 0.17in 0W/m²
VANO Vanoss, OK 35.24°F / 1.80°C 33.42°F / 0.79°C 29.96in / 1014.50hPa 8.9 Kt NNE 0.37in 0W/m²
VINI Vinita, OK 32.72°F / 0.40°C 30.65°F / -0.75°C 30.01in / 1016.17hPa 19.6 Kt NNE 0.26in 0W/m²
WALT Walters, OK 33.44°F / 0.80°C 29.71°F / -1.27°C 30.05in / 1017.42hPa 20.8 Kt NNE 0.06in 0W/m²
WASH Washington, OK 32.36°F / 0.20°C 30.04°F / -1.09°C 30.02in / 1016.32hPa 16.3 Kt N 0.83in 0W/m²
WATO Watonga, OK 26.78°F / -2.90°C 26.53°F / -3.04°C 30.17in / 1021.50hPa 18.3 Kt N 0.01in 0W/m²
WAUR Waurika, OK 35.6°F / 2.00°C 30.96°F / -0.58°C 30.04in / 1017.17hPa 13.4 Kt N 0.05in 0W/m²
WEAT Weatherford, OK 26.96°F / -2.80°C 25.97°F / -3.35°C 30.14in / 1020.43hPa 25.5 Kt NNE 0in 0W/m²
WEBB Webbers Falls, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1940 Kt -39.29in -998W/m²
WEST Westville, OK 40.46°F / 4.70°C 39.94°F / 4.41°C 29.94in / 1013.86hPa 6.2 Kt N 0.23in 0W/m²
WILB Wilburton, OK 43.88°F / 6.60°C 42.26°F / 5.70°C 29.91in / 1012.71hPa 7.8 Kt NW 0.38in 0W/m²
WIST Wister, OK 54.14°F / 12.30°C 51.87°F / 11.04°C 29.87in / 1011.55hPa 6.6 Kt NNW 0.01in 0W/m²
WOOD Woodward, OK 25.7°F / -3.50°C 24.21°F / -4.33°C 30.29in / 1025.69hPa -1941.9 Kt 0in 0W/m²
WYNO Wynona, OK 30.38°F / -0.90°C 27.81°F / -2.33°C 30.06in / 1017.81hPa 19.2 Kt NNE 0.36in 0W/m²
© 2010 Oklahoma Weather Lab
http://hoot.metr.ou.edu
The University of Oklahoma, School of Meteorology