Oklahoma Weather Lab
The University of Oklahoma | College of Atmospheric & Geographic Sciences | School of Meteorology
Currently in Norman: 29.8°F | Dpt: 26.2°F
Pres: -9999.00mb | Wind: 21 kts N (357°)
Data provided by the Oklahoma Mesonet
OK Extremes
T:66-26°F
W:28G36Kts
Saturday, March 20th, 2010 17:28 GMT (12:28pm CDT)
Surface | Oklahoma Mesonet (BETA)
Current Mesonet Observations | Grandfield (GRA2) Select another site
Observation Time Sat 20 Mar 2010 17:20 Z
Temperature 30.56 °F -0.8 °C
Dew Point Temperature 26.6 °F -3.00 °C
Wet Bulb Temperature 29.1 °F 271.54 K
Relative Humidity 85 %
9m Air Temperature 30.02 °F -1.1 °C
Pressure (PMSL) 30.26 in 1024.55 hPa
Station Pressure 29 in 981.93 hPa
Precipitation Since 00Z 0.03 in 0.76 mm
10m WIND
NNW

(342°)
20 kts
10.3 m/s
Gust: 24.5 kt
2m Wind 15.9 kts 8.2 m/s
5 Min Ave Wind 20 kts 10.3 m/s
Wind Speed σ 2.3 kts 1.2 m/s
Wind Dir σ 6.2 °
Radiation Solar 169 W/m² Net W/m²
Soil Temperature
Depth Bare Soil Under Sod
5cm °F °F
10cm °F °F
30cm °F
Soil Moisture (Calibrated ΔT/t)
5cm 25cm 60cm
??? °C ??? °C ??? °C
Heat Index 30.56 °F
Wind Chill -3.43 °F
See Statewide Station Map
ID Location Air Temperature Dewpoint Pressure Wind & Direction Preciptn Solar Radiation
ACME Acme, OK 28.76°F / -1.80°C 24.82°F / -3.99°C 30.21in / 1023.06hPa 23.1 Kt N 0.16in 90W/m²
ADAX Ada, OK 30.38°F / -0.90°C 28.6°F / -1.89°C 30.1in / 1019.26hPa 15.7 Kt N 0.76in 144W/m²
ALTU Altus, OK 28.76°F / -1.80°C 27.52°F / -2.49°C 30.32in / 1026.65hPa 22.4 Kt NNW 0.08in 462W/m²
ALV2 Alva, OK 29.3°F / -1.50°C 21.4°F / -5.89°C 30.31in / 1026.26hPa 26 Kt N 0in 461W/m²
ANTL Antlers, OK 34.52°F / 1.40°C 33.49°F / 0.83°C 30.01in / 1016.02hPa 5.6 Kt NNW 0.85in 75W/m²
APAC Apache, OK 27.5°F / -2.50°C 23.02°F / -4.99°C 30.24in / 1024.05hPa 22.5 Kt N 0.06in 77W/m²
ARD2 Ardmore, OK 33.08°F / 0.60°C 28.18°F / -2.12°C 30.11in / 1019.62hPa 9.1 Kt N 0.21in 137W/m²
ARNE Arnett, OK 27.32°F / -2.60°C 18.82°F / -7.32°C 30.37in / 1028.30hPa 21.8 Kt N 0in 471W/m²
BEAV Beaver, OK 30.56°F / -0.80°C 21.6°F / -5.78°C 30.37in / 1028.38hPa 19.6 Kt N 0.01in 569W/m²
BESS Bessie, OK 27.86°F / -2.30°C 23.09°F / -4.95°C 30.29in / 1025.64hPa 24.7 Kt NNW 0in 352W/m²
BIXB Bixby, OK 30.2°F / -1.00°C 29.95°F / -1.14°C 30.08in / 1018.45hPa -1941.9 Kt 0.97in 172W/m²
BLAC Blackwell, OK 28.22°F / -2.10°C 26.71°F / -2.94°C 30.22in / 1023.23hPa 21.6 Kt N 0.14in 420W/m²
BOIS Boise City, OK 26.24°F / -3.20°C 18.12°F / -7.71°C 30.48in / 1032.08hPa 25.1 Kt N 0in 838W/m²
BOWL Bowlegs, OK 30.2°F / -1.00°C 28.69°F / -1.84°C 30.11in / 1019.45hPa 11.9 Kt N 1.09in 172W/m²
BREC Breckenridge, OK 27.32°F / -2.60°C 25.83°F / -3.43°C 30.23in / 1023.74hPa 28 Kt N 0.09in 525W/m²
BRIS Bristow, OK 30.02°F / -1.10°C 28.76°F / -1.80°C 30.13in / 1020.06hPa 15.4 Kt N 0.81in 188W/m²
BROK Broken Bow, OK 45.14°F / 7.30°C 43.79°F / 6.55°C 29.92in / 1012.98hPa 7 Kt W 0.31in 76W/m²
BUFF Bufflao, OK 29.12°F / -1.60°C 20.23°F / -6.54°C 30.4in / 1029.25hPa -1941.9 Kt 0in 496W/m²
BURB Burbank, OK 28.58°F / -1.90°C 26.55°F / -3.03°C 30.19in / 1022.12hPa 18.1 Kt N 0.22in 226W/m²
BURN Burneyville, OK 34.16°F / 1.20°C 28.63°F / -1.87°C 30.12in / 1020.02hPa 18.3 Kt N 0.34in 200W/m²
BUTL Butler, OK 29.3°F / -1.50°C 21.4°F / -5.89°C 30.31in / 1026.14hPa 22.7 Kt NNW 0.02in 332W/m²
BYAR Byars, OK 29.84°F / -1.20°C 28.06°F / -2.19°C 30.13in / 1020.05hPa 16.3 Kt N 0.54in 210W/m²
CALV Calvin, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1940 Kt -39.29in -998W/m²
CAMA Carmago, OK 28.76°F / -1.80°C 21.52°F / -5.82°C 30.32in / 1026.53hPa 22.4 Kt N 0in 435W/m²
CARL Lake Carl Blackwell, OK 29.12°F / -1.60°C 26.56°F / -3.02°C -295.3in / -9999.00hPa 14.6 Kt N 0.22in 308W/m²
CENT Centrahoma, OK 31.1°F / -0.50°C 29.05°F / -1.64°C 30.07in / 1018.10hPa 12.6 Kt NNW 0.83in 80W/m²
CHAN Chandler, OK 29.3°F / -1.50°C 28.04°F / -2.20°C 30.15in / 1020.79hPa 15.9 Kt N 1.24in 189W/m²
CHER Cherokee, OK 30.74°F / -0.70°C 20.73°F / -6.26°C 30.29in / 1025.74hPa -1941.9 Kt 0.03in 409W/m²
CHEY Cheyenne, OK 27.5°F / -2.50°C 19.67°F / -6.85°C 30.34in / 1027.33hPa 23.7 Kt N 0in 270W/m²
CHIC Chickasha, OK 29.48°F / -1.40°C 24.96°F / -3.91°C 30.2in / 1022.71hPa 15.7 Kt N 0.12in 104W/m²
CLAY Clayton, OK 35.24°F / 1.80°C 33.15°F / 0.64°C 29.99in / 1015.49hPa 7 Kt NNW 1in 117W/m²
CLOU Cloudy, OK 36.14°F / 2.30°C 35.11°F / 1.73°C 29.95in / 1014.08hPa 2.9 Kt NNW 0.68in 74W/m²
CLRM Claremore, OK 29.84°F / -1.20°C 29.59°F / -1.34°C 30.08in / 1018.63hPa 8.7 Kt N 0.83in 88W/m²
COOK Cookson, OK 32.72°F / 0.40°C 31.44°F / -0.31°C 30.01in / 1016.01hPa 6.4 Kt NNW 1.13in 35W/m²
COPA Copan, OK 28.94°F / -1.70°C 26.91°F / -2.83°C 30.14in / 1020.51hPa 15.9 Kt N 0.39in 127W/m²
DURA Durant, OK 33.08°F / 0.60°C 29.91°F / -1.16°C 30.06in / 1017.67hPa 14.4 Kt NNW 0.76in 51W/m²
ELRE El Reno, OK 26.96°F / -2.80°C 25.21°F / -3.77°C 30.24in / 1024.00hPa 23.3 Kt N 0.02in 165W/m²
ERIC Erick, OK 28.22°F / -2.10°C 22.86°F / -5.08°C 30.35in / 1027.58hPa 19.4 Kt N 0in 348W/m²
EUFA Eufaula, OK 31.28°F / -0.40°C 29.75°F / -1.25°C 30.06in / 1017.94hPa 10.3 Kt NNW 0.93in 71W/m²
FAIR Fairview, OK 29.84°F / -1.20°C 21.25°F / -5.97°C 30.29in / 1025.60hPa 20.4 Kt N 0.05in 360W/m²
FITT Fittstown, OK 30.2°F / -1.00°C 28.17°F / -2.13°C -295.3in / -9999.00hPa 17.3 Kt N 0.77in 189W/m²
FORA Foraker, OK 27.5°F / -2.50°C 26.76°F / -2.91°C 30.17in / 1021.43hPa 20.8 Kt N 0.22in 245W/m²
FREE Freedom, OK 28.76°F / -1.80°C 19.87°F / -6.74°C 30.36in / 1027.85hPa -1941.9 Kt 0in 464W/m²
FTCB Fort Cobb, OK 28.58°F / -1.90°C 24.08°F / -4.40°C 30.26in / 1024.54hPa 16.3 Kt NNW 0in 128W/m²
GOOD Goodwell, OK 28.4°F / -2.00°C 19.18°F / -7.12°C 30.42in / 1030.07hPa 26 Kt N 0in 591W/m²
GRA2 Grandfield, OK 30.56°F / -0.80°C 26.6°F / -3.00°C 30.26in / 1024.55hPa 20 Kt NNW 0.03in 169W/m²
GUTH Guthrie, OK 28.22°F / -2.10°C 25.93°F / -3.37°C 30.19in / 1022.16hPa 15.9 Kt N 0.15in 208W/m²
HASK Haskell, OK 30.74°F / -0.70°C 29.73°F / -1.26°C 30.03in / 1016.97hPa 15.9 Kt N 0.85in 75W/m²
HECT Hectorville, OK 29.48°F / -1.40°C 29.23°F / -1.54°C 30.06in / 1017.88hPa -1941.9 Kt 1.16in 178W/m²
HINT Hinton, OK 26.6°F / -3.00°C 23.25°F / -4.86°C 30.24in / 1023.85hPa 20.6 Kt N 0in 280W/m²
HOBA Hobart, OK 27.5°F / -2.50°C 25.48°F / -3.62°C 30.3in / 1026.06hPa 26 Kt NNW 0.01in 454W/m²
HOLL Hollis, OK 28.58°F / -1.90°C 26.82°F / -2.88°C 30.35in / 1027.60hPa 23.5 Kt NNW 0in 567W/m²
HOOK Hooker, OK 28.94°F / -1.70°C 18.64°F / -7.42°C 30.43in / 1030.23hPa 24.5 Kt N 0in 673W/m²
HUGO Hugo, OK 36.32°F / 2.40°C 35.29°F / 1.83°C 29.98in / 1015.19hPa 11.1 Kt NW 0.61in 82W/m²
IDAB Idabel, OK 41.18°F / 5.10°C 40.14°F / 4.52°C 29.93in / 1013.43hPa 8.9 Kt NW 0.46in 26W/m²
INOL Inola, OK 30.74°F / -0.70°C 30.49°F / -0.84°C 30.06in / 1017.76hPa -1941.9 Kt 0.72in 98W/m²
JAYX Jay, OK 31.64°F / -0.20°C 30.11°F / -1.05°C 30.07in / 1018.18hPa -1941.9 Kt 0.61in 64W/m²
KENT Kenton, OK 27.68°F / -2.40°C 19.18°F / -7.12°C 30.48in / 1031.95hPa 16.9 Kt N 0in 739W/m²
KETC Ketchum Ranch, OK 30.38°F / -0.90°C 26.42°F / -3.10°C 30.17in / 1021.54hPa 19.2 Kt N 0.61in 118W/m²
KING Kingfisher, OK 66.2°F / 19.00°C 51.46°F / 10.81°C 29.8in / 1009.14hPa 20.6 Kt SSW 0in 456W/m²
LAHO Lahoma, OK 27.5°F / -2.50°C 25.74°F / -3.48°C 30.26in / 1024.72hPa 25.1 Kt N 0.06in 545W/m²
LANE Lane, OK 33.62°F / 0.90°C 31.82°F / -0.10°C 30.04in / 1017.01hPa 12.6 Kt NNW 0.48in 35W/m²
MADI Madill, OK 33.08°F / 0.60°C 28.18°F / -2.12°C 30.1in / 1019.25hPa 14.8 Kt NNW 0.38in 146W/m²
MANG Mangum, OK 28.94°F / -1.70°C 25.84°F / -3.42°C 30.32in / 1026.55hPa 19 Kt NNW 0in 382W/m²
MARE Marena, OK 28.58°F / -1.90°C 26.02°F / -3.32°C 30.19in / 1022.20hPa 22.9 Kt N 0.18in 323W/m²
MAYR May Ranch, OK 28.58°F / -1.90°C 21.02°F / -6.10°C 30.33in / 1026.82hPa -1941.9 Kt 0in 465W/m²
MCAL McAlester, OK 31.64°F / -0.20°C 30.63°F / -0.76°C 30.06in / 1017.74hPa 13.8 Kt NNW 0.78in 36W/m²
MEDF Medford, OK 27.86°F / -2.30°C 26.37°F / -3.13°C 30.26in / 1024.64hPa 24.7 Kt N 0.06in 375W/m²
MEDI Medicine Park, OK 27.68°F / -2.40°C 22.91°F / -5.05°C 30.24in / 1023.90hPa 25.5 Kt NNW 0.02in 182W/m²
MIAM Miami, OK 30.92°F / -0.60°C 30.67°F / -0.74°C 30.08in / 1018.41hPa -1941.9 Kt 0.31in 52W/m²
MINC Minco, OK 27.14°F / -2.70°C 25.65°F / -3.53°C 30.2in / 1022.41hPa -1941.9 Kt 0.05in 152W/m²
MRSH Marshall, OK 28.94°F / -1.70°C 27.68°F / -2.40°C 30.22in / 1023.15hPa 24.9 Kt NNW 0.14in 433W/m²
MTHE Mt. Herman, OK 37.94°F / 3.30°C 37.17°F / 2.87°C 29.95in / 1014.20hPa 2.3 Kt NNW 0.34in 52W/m²
NEWK Newkirk, OK 27.68°F / -2.40°C 25.12°F / -3.82°C 30.21in / 1023.06hPa 24.5 Kt NNW 0.21in 288W/m²
NEWP Newport, OK 32.18°F / 0.10°C 27.9°F / -2.28°C 30.12in / 1019.87hPa 16.7 Kt NNW 0.39in 103W/m²
NINN Ninnekah, OK 28.94°F / -1.70°C 24.13°F / -4.37°C 30.21in / 1022.80hPa 22.9 Kt N 0.16in 104W/m²
NOWA Nowata, OK 29.84°F / -1.20°C 29.34°F / -1.48°C 30.13in / 1020.04hPa 16.1 Kt N 0.25in 124W/m²
NRMN Norman, OK 29.84°F / -1.20°C 26.17°F / -3.24°C -295.3in / -9999.00hPa 20.8 Kt N 0.5in 146W/m²
OILT Oilton, OK 29.48°F / -1.40°C 28.74°F / -1.81°C 30.14in / 1020.69hPa 9.1 Kt N 0.78in 157W/m²
OKCE Oklahoma City East, OK 29.12°F / -1.60°C 26.01°F / -3.33°C -295.3in / -9999.00hPa 15.2 Kt N 0.22in 158W/m²
OKCN Oklahoma City North, OK 28.4°F / -2.00°C 26.11°F / -3.27°C -295.3in / -9999.00hPa 18.1 Kt N 0.09in 174W/m²
OKCW Oklahoma City West, OK 28.4°F / -2.00°C 25.57°F / -3.57°C -295.3in / -9999.00hPa 14.8 Kt N 0.08in 142W/m²
OKEM Okemah, OK 29.84°F / -1.20°C 28.33°F / -2.04°C 30.11in / 1019.57hPa 14.6 Kt N 0.88in 137W/m²
OKMU Okmulgee, OK 30.74°F / -0.70°C 29.23°F / -1.54°C -295.3in / -9999.00hPa -1941.9 Kt 0.92in 71W/m²
PAUL Pauls Valley, OK 31.64°F / -0.20°C 29.05°F / -1.64°C 30.13in / 1020.32hPa 13.2 Kt N 0.48in 214W/m²
PAWN Pawnee, OK 28.94°F / -1.70°C 26.65°F / -2.97°C 30.18in / 1021.77hPa 19.8 Kt N 0.38in 205W/m²
PERK Perkins, OK 29.12°F / -1.60°C 27.09°F / -2.73°C 30.17in / 1021.55hPa 15.4 Kt N 0.31in 282W/m²
PORT Porter, OK 30.38°F / -0.90°C 29.62°F / -1.32°C 30.05in / 1017.44hPa 15.2 Kt N 0.86in 90W/m²
PRYO Pryor, OK 30.74°F / -0.70°C 29.98°F / -1.12°C 30.08in / 1018.43hPa -1941.9 Kt 0.74in 82W/m²
PUTN Putnam, OK 27.68°F / -2.40°C 19.18°F / -7.12°C 30.29in / 1025.77hPa 27.2 Kt N 0.01in 371W/m²
REDR Red Rock, OK 28.58°F / -1.90°C 26.29°F / -3.17°C 30.2in / 1022.66hPa 20.6 Kt NNW 0.26in 270W/m²
RETR Retrop, OK 27.5°F / -2.50°C 24.42°F / -4.21°C 30.32in / 1026.57hPa 26 Kt NNW 0in 346W/m²
RING Ringling, OK 32.18°F / 0.10°C 28.47°F / -1.96°C 30.14in / 1020.63hPa 18.1 Kt NNW 0.63in 202W/m²
SALL Sallisaw, OK 37.04°F / 2.80°C 34.66°F / 1.48°C 29.97in / 1014.93hPa 5.6 Kt NNW 0.59in 62W/m²
SEIL Seiling, OK 29.66°F / -1.30°C 20.05°F / -6.64°C 30.3in / 1025.79hPa 22 Kt N 0.02in 434W/m²
SHAW Shawnee, OK 29.84°F / -1.20°C 27.81°F / -2.33°C 30.17in / 1021.42hPa 18.3 Kt N 0.44in 253W/m²
SKIA Skiatook, OK 28.58°F / -1.90°C 28.09°F / -2.17°C 30.13in / 1020.08hPa -1941.9 Kt 0.39in 137W/m²
SLAP Slapout, OK 28.4°F / -2.00°C 20.86°F / -6.19°C 30.38in / 1028.76hPa -1941.9 Kt 0in 618W/m²
SPEN Spencer, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1936.1 Kt -39.21in -996W/m²
STIG Stigler, OK 34.34°F / 1.30°C 32.25°F / 0.14°C 30.01in / 1016.10hPa 9.5 Kt N 0.94in 62W/m²
STIL Stillwater, OK 29.12°F / -1.60°C 27.36°F / -2.58°C 30.19in / 1022.21hPa 17.7 Kt NNW 0.26in 236W/m²
STUA Stuart, OK 30.38°F / -0.90°C 29.37°F / -1.46°C 30.06in / 1017.77hPa 12.1 Kt NNW 0.86in 52W/m²
SULP Sulphur, OK 31.28°F / -0.40°C 29.23°F / -1.54°C 30.11in / 1019.52hPa 15.4 Kt N 0.69in 214W/m²
TAHL Tahlequah, OK 32.36°F / 0.20°C 30.83°F / -0.65°C 30.03in / 1016.89hPa 8.2 Kt N 0.65in 55W/m²
TALI Talihina, OK 35.42°F / 1.90°C 34.12°F / 1.18°C 29.99in / 1015.59hPa 6 Kt NNW 0.68in 29W/m²
TIPT Tipton, OK 29.66°F / -1.30°C 27.88°F / -2.29°C 30.31in / 1026.22hPa 19 Kt N 0.1in 334W/m²
TISH Tishomingo, OK 31.82°F / -0.10°C 27.82°F / -2.32°C 30.07in / 1018.31hPa 18.1 Kt N 0.2in 158W/m²
VANO Vanoss, OK 30.02°F / -1.10°C 28.51°F / -1.94°C 30.12in / 1019.73hPa 14.8 Kt N 0.38in 185W/m²
VINI Vinita, OK 30.2°F / -1.00°C 29.7°F / -1.28°C 30.1in / 1019.31hPa -1941.9 Kt 0.36in 77W/m²
WALT Walters, OK 30.74°F / -0.70°C 25°F / -3.89°C 30.24in / 1023.88hPa 18.7 Kt N 0.06in 78W/m²
WASH Washington, OK 30.38°F / -0.90°C 25.56°F / -3.58°C 30.14in / 1020.58hPa 17.3 Kt N 0.84in 143W/m²
WATO Watonga, OK 26.24°F / -3.20°C 23.7°F / -4.61°C 30.27in / 1024.79hPa 19 Kt N 0.01in 336W/m²
WAUR Waurika, OK 32°F / 0.00°C 25.92°F / -3.38°C 30.21in / 1022.83hPa 16.5 Kt NNW 0.06in 101W/m²
WEAT Weatherford, OK 26.78°F / -2.90°C 22.6°F / -5.22°C 30.27in / 1024.86hPa 25.3 Kt N 0in 412W/m²
WEBB Webbers Falls, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1940 Kt -39.29in -998W/m²
WEST Westville, OK 33.08°F / 0.60°C 32.32°F / 0.18°C 30.01in / 1016.21hPa 11.1 Kt N 0.57in 59W/m²
WILB Wilburton, OK 34.16°F / 1.20°C 33.13°F / 0.63°C 30.03in / 1016.81hPa 5.4 Kt NW 0.95in 84W/m²
WIST Wister, OK 37.76°F / 3.20°C 36.19°F / 2.33°C 29.98in / 1015.21hPa 9.9 Kt WNW 0.24in 101W/m²
WOOD Woodward, OK 27.86°F / -2.30°C 19.35°F / -7.03°C 30.37in / 1028.18hPa -1941.9 Kt 0in 563W/m²
WYNO Wynona, OK 28.76°F / -1.80°C 27.52°F / -2.49°C 30.15in / 1021.03hPa 15 Kt N 0.36in 248W/m²
© 2010 Oklahoma Weather Lab
http://hoot.metr.ou.edu
The University of Oklahoma, School of Meteorology