Oklahoma Weather Lab
The University of Oklahoma | College of Atmospheric & Geographic Sciences | School of Meteorology
Currently in Norman: 29.7°F | Dpt: 27.1°F
Pres: -9999.00mb | Wind: 19 kts N (1°)
Data provided by the Oklahoma Mesonet
OK Extremes
T:66-24°F
W:31G41Kts
Saturday, March 20th, 2010 16:41 GMT (11:41am CDT)
Surface | Oklahoma Mesonet (BETA)
Current Mesonet Observations | Freedom (FREE) Select another site
Observation Time Sat 20 Mar 2010 16:30 Z
Temperature 27.86 °F -2.3 °C
Dew Point Temperature 20.34 °F -6.48 °C
Wet Bulb Temperature 25.34 °F 269.45 K
Relative Humidity 73 %
9m Air Temperature 27.5 °F -2.5 °C
Pressure (PMSL) 30.36 in 1027.87 hPa
Station Pressure 28.41 in 961.85 hPa
Precipitation Since 00Z 0 in 0.00 mm
10m WIND

(???°)
kts
??? m/s
Gust: kt
2m Wind kts ??? m/s
5 Min Ave Wind kts ??? m/s
Wind Speed σ kts ??? m/s
Wind Dir σ ??? °
Radiation Solar 361 W/m² Net W/m²
Soil Temperature
Depth Bare Soil Under Sod
5cm °F °F
10cm 42.62 °F °F
30cm 46.58 °F
Soil Moisture (Calibrated ΔT/t)
5cm 25cm 60cm
2.27 °C 2.59 °C 2.75 °C
Heat Index 27.86 °F
Wind Chill ??? °F
See Statewide Station Map
ID Location Air Temperature Dewpoint Pressure Wind & Direction Preciptn Solar Radiation
ACME Acme, OK 28.94°F / -1.70°C 25.29°F / -3.73°C 30.2in / 1022.41hPa 26.2 Kt N 0.16in 138W/m²
ADAX Ada, OK 30.38°F / -0.90°C 28.33°F / -2.04°C 30.11in / 1019.37hPa 18.1 Kt N 0.76in 87W/m²
ALTU Altus, OK 28.76°F / -1.80°C 26.73°F / -2.93°C 30.31in / 1026.45hPa 20.4 Kt NNW 0.08in 301W/m²
ALV2 Alva, OK 28.58°F / -1.90°C 21.67°F / -5.74°C 30.32in / 1026.66hPa 25.3 Kt N 0in 385W/m²
ANTL Antlers, OK 34.52°F / 1.40°C 33.76°F / 0.98°C 29.99in / 1015.61hPa 7 Kt NNW 0.83in 49W/m²
APAC Apache, OK 27.68°F / -2.40°C 24.04°F / -4.42°C 30.21in / 1022.97hPa 24.1 Kt N 0.06in 116W/m²
ARD2 Ardmore, OK 32.18°F / 0.10°C 27.3°F / -2.61°C 30.11in / 1019.48hPa 15.2 Kt N 0.2in 141W/m²
ARNE Arnett, OK 27.32°F / -2.60°C 19.81°F / -6.77°C 30.36in / 1028.07hPa 19.6 Kt N 0in 467W/m²
BEAV Beaver, OK 28.4°F / -2.00°C 19.87°F / -6.74°C 30.39in / 1029.14hPa 19.2 Kt N 0in 419W/m²
BESS Bessie, OK 27.68°F / -2.40°C 22.62°F / -5.21°C 30.28in / 1025.24hPa 24.3 Kt N 0in 335W/m²
BIXB Bixby, OK 29.84°F / -1.20°C 29.34°F / -1.48°C 30.1in / 1019.09hPa -1941.9 Kt 0.97in 75W/m²
BLAC Blackwell, OK 28.04°F / -2.20°C 26.8°F / -2.89°C 30.23in / 1023.46hPa 23.7 Kt N 0.14in 349W/m²
BOIS Boise City, OK 24.44°F / -4.20°C 17.02°F / -8.32°C 30.5in / 1032.68hPa 24.3 Kt N 0in 617W/m²
BOWL Bowlegs, OK 30.02°F / -1.10°C 28.24°F / -2.09°C 30.11in / 1019.56hPa 10.9 Kt N 1.09in 75W/m²
BREC Breckenridge, OK 27.14°F / -2.70°C 25.65°F / -3.53°C 30.25in / 1024.39hPa 24.9 Kt N 0.09in 410W/m²
BRIS Bristow, OK 29.48°F / -1.40°C 28.74°F / -1.81°C 30.13in / 1020.30hPa 13.4 Kt NNW 0.81in 154W/m²
BROK Broken Bow, OK 46.22°F / 7.90°C 44.58°F / 6.99°C 29.91in / 1012.64hPa 6 Kt W 0.22in 57W/m²
BUFF Bufflao, OK 27.68°F / -2.40°C 20.16°F / -6.58°C 30.41in / 1029.57hPa -1941.9 Kt 0in 407W/m²
BURB Burbank, OK 28.58°F / -1.90°C 26.82°F / -2.88°C 30.19in / 1022.12hPa 17.5 Kt N 0.22in 172W/m²
BURN Burneyville, OK 33.8°F / 1.00°C 29.48°F / -1.40°C 30.13in / 1020.04hPa 15.4 Kt NNW 0.34in 118W/m²
BUTL Butler, OK 29.3°F / -1.50°C 22.37°F / -5.35°C 30.31in / 1026.13hPa 18.7 Kt N 0.02in 337W/m²
BYAR Byars, OK 29.48°F / -1.40°C 27.72°F / -2.38°C 30.12in / 1019.98hPa 16.7 Kt N 0.54in 149W/m²
CALV Calvin, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1940 Kt -39.29in -998W/m²
CAMA Carmago, OK 26.96°F / -2.80°C 21.92°F / -5.60°C 30.32in / 1026.59hPa 28.6 Kt N 0in 479W/m²
CARL Lake Carl Blackwell, OK 28.94°F / -1.70°C 26.91°F / -2.83°C -295.3in / -9999.00hPa 16.3 Kt N 0.22in 183W/m²
CENT Centrahoma, OK 31.46°F / -0.30°C 29.14°F / -1.59°C 30.08in / 1018.39hPa 11.9 Kt NNW 0.83in 35W/m²
CHAN Chandler, OK 28.94°F / -1.70°C 28.2°F / -2.11°C 30.15in / 1021.02hPa 15.4 Kt N 1.24in 156W/m²
CHER Cherokee, OK 30.02°F / -1.10°C 21.43°F / -5.87°C 30.3in / 1025.91hPa -1941.9 Kt 0.03in 349W/m²
CHEY Cheyenne, OK 26.78°F / -2.90°C 20.23°F / -6.54°C 30.33in / 1027.13hPa 23.3 Kt N 0in 258W/m²
CHIC Chickasha, OK 29.48°F / -1.40°C 25.54°F / -3.59°C 30.2in / 1022.70hPa 15.4 Kt NNW 0.12in 106W/m²
CLAY Clayton, OK 34.88°F / 1.60°C 33.06°F / 0.59°C 30in / 1015.82hPa 6.6 Kt NNW 0.87in 28W/m²
CLOU Cloudy, OK 36.5°F / 2.50°C 35.73°F / 2.07°C 29.95in / 1014.26hPa 3.9 Kt N 0.52in 21W/m²
CLRM Claremore, OK 29.66°F / -1.30°C 29.16°F / -1.58°C 30.11in / 1019.36hPa 10.5 Kt N 0.83in 45W/m²
COOK Cookson, OK 33.44°F / 0.80°C 32.16°F / 0.09°C 30in / 1015.95hPa 7.8 Kt NNW 1in 44W/m²
COPA Copan, OK 29.48°F / -1.40°C 27.18°F / -2.68°C 30.14in / 1020.47hPa 12.4 Kt N 0.39in 160W/m²
DURA Durant, OK 33.8°F / 1.00°C 31.17°F / -0.46°C 30.04in / 1017.22hPa 12.8 Kt NNW 0.76in 44W/m²
ELRE El Reno, OK 27.14°F / -2.70°C 25.65°F / -3.53°C 30.22in / 1023.35hPa 25.9 Kt N 0.02in 284W/m²
ERIC Erick, OK 26.78°F / -2.90°C 23.43°F / -4.76°C 30.36in / 1027.92hPa 16.7 Kt N 0in 224W/m²
EUFA Eufaula, OK 31.82°F / -0.10°C 30.56°F / -0.80°C 30.05in / 1017.60hPa 9.1 Kt N 0.93in 72W/m²
FAIR Fairview, OK 28.4°F / -2.00°C 22.12°F / -5.49°C 30.31in / 1026.17hPa 20 Kt N 0.05in 320W/m²
FITT Fittstown, OK 30.02°F / -1.10°C 27.18°F / -2.68°C -295.3in / -9999.00hPa 18.1 Kt N 0.77in 106W/m²
FORA Foraker, OK 27.5°F / -2.50°C 26.51°F / -3.05°C 30.18in / 1021.75hPa 22.2 Kt N 0.22in 115W/m²
FREE Freedom, OK 27.86°F / -2.30°C 20.34°F / -6.48°C 30.36in / 1027.87hPa -1941.9 Kt 0in 361W/m²
FTCB Fort Cobb, OK 28.58°F / -1.90°C 24.66°F / -4.08°C 30.25in / 1024.12hPa 15.2 Kt NNW 0in 121W/m²
GOOD Goodwell, OK 27.32°F / -2.60°C 19.81°F / -6.77°C 30.44in / 1030.57hPa 24.3 Kt NNW 0in 466W/m²
GRA2 Grandfield, OK 30.74°F / -0.70°C 25.61°F / -3.55°C 30.26in / 1024.64hPa 22.5 Kt NNW 0.03in 69W/m²
GUTH Guthrie, OK 28.4°F / -2.00°C 26.89°F / -2.84°C 30.18in / 1021.94hPa 14.6 Kt N 0.15in 249W/m²
HASK Haskell, OK 30.92°F / -0.60°C 29.91°F / -1.16°C 30.06in / 1017.99hPa 13 Kt N 0.85in 58W/m²
HECT Hectorville, OK 29.12°F / -1.60°C 28.87°F / -1.74°C 30.08in / 1018.42hPa -1941.9 Kt 1.16in 90W/m²
HINT Hinton, OK 26.42°F / -3.10°C 23.36°F / -4.80°C 30.24in / 1023.87hPa 19.6 Kt N 0in 229W/m²
HOBA Hobart, OK 27.14°F / -2.70°C 24.6°F / -4.11°C 30.3in / 1025.89hPa 25.3 Kt N 0.01in 267W/m²
HOLL Hollis, OK 27.86°F / -2.30°C 26.1°F / -3.28°C 30.35in / 1027.59hPa 23.3 Kt NNW 0in 366W/m²
HOOK Hooker, OK 27.68°F / -2.40°C 19.18°F / -7.12°C 30.44in / 1030.63hPa 23.9 Kt N 0in 601W/m²
HUGO Hugo, OK 36.32°F / 2.40°C 35.29°F / 1.83°C 29.98in / 1015.19hPa 9.3 Kt NNW 0.52in 42W/m²
IDAB Idabel, OK 42.08°F / 5.60°C 40.75°F / 4.86°C 29.93in / 1013.31hPa 11.9 Kt WNW 0.33in 64W/m²
INOL Inola, OK 31.46°F / -0.30°C 29.93°F / -1.15°C 30.09in / 1018.85hPa -1941.9 Kt 0.72in 43W/m²
JAYX Jay, OK 31.64°F / -0.20°C 30.11°F / -1.05°C 30.07in / 1018.29hPa -1941.9 Kt 0.57in 64W/m²
KENT Kenton, OK 26.06°F / -3.30°C 17.62°F / -7.99°C 30.5in / 1032.87hPa 18.9 Kt N 0in 679W/m²
KETC Ketchum Ranch, OK 30.2°F / -1.00°C 27.63°F / -2.43°C 30.16in / 1021.24hPa 17.5 Kt N 0.61in 181W/m²
KING Kingfisher, OK 66.2°F / 19.00°C 51.46°F / 10.81°C 29.8in / 1009.14hPa 20.6 Kt SSW 0in 456W/m²
LAHO Lahoma, OK 26.96°F / -2.80°C 25.47°F / -3.63°C 30.27in / 1024.99hPa 26.2 Kt NNW 0.06in 450W/m²
LANE Lane, OK 33.98°F / 1.10°C 32.43°F / 0.24°C 30.03in / 1016.69hPa 14.2 Kt NNW 0.48in 64W/m²
MADI Madill, OK 32.9°F / 0.50°C 28°F / -2.22°C 30.09in / 1018.75hPa 11.7 Kt N 0.38in 93W/m²
MANG Mangum, OK 29.12°F / -1.60°C 26.01°F / -3.33°C 30.31in / 1026.42hPa 15.2 Kt NNW 0in 337W/m²
MARE Marena, OK 28.04°F / -2.20°C 26.28°F / -3.18°C 30.2in / 1022.56hPa 21.2 Kt N 0.18in 167W/m²
MAYR May Ranch, OK 27.68°F / -2.40°C 20.16°F / -6.58°C 30.34in / 1027.39hPa -1941.9 Kt 0in 303W/m²
MCAL McAlester, OK 32.18°F / 0.10°C 31.68°F / -0.18°C 30.02in / 1016.57hPa 12.6 Kt N 0.77in 110W/m²
MEDF Medford, OK 27.68°F / -2.40°C 25.92°F / -3.38°C 30.27in / 1024.86hPa 21.2 Kt N 0.06in 312W/m²
MEDI Medicine Park, OK 27.5°F / -2.50°C 22.73°F / -5.15°C 30.2in / 1022.44hPa 31.5 Kt N 0.02in 106W/m²
MIAM Miami, OK 31.1°F / -0.50°C 30.85°F / -0.64°C 30.08in / 1018.50hPa 6.8 Kt N 0.29in 63W/m²
MINC Minco, OK 27.32°F / -2.60°C 26.58°F / -3.01°C 30.19in / 1022.38hPa -1941.9 Kt 0.05in 164W/m²
MRSH Marshall, OK 28.76°F / -1.80°C 27.77°F / -2.35°C 30.22in / 1023.38hPa 24.1 Kt N 0.14in 337W/m²
MTHE Mt. Herman, OK 38.3°F / 3.50°C 37.53°F / 3.07°C 29.95in / 1013.97hPa 3.5 Kt NNW 0.23in 37W/m²
NEWK Newkirk, OK 27.32°F / -2.60°C 24.78°F / -4.01°C 30.22in / 1023.20hPa 25.3 Kt N 0.21in 240W/m²
NEWP Newport, OK 32.18°F / 0.10°C 27.9°F / -2.28°C 30.1in / 1019.35hPa 14.6 Kt N 0.39in 160W/m²
NINN Ninnekah, OK 28.76°F / -1.80°C 24.82°F / -3.99°C 30.2in / 1022.71hPa 20.8 Kt N 0.16in 119W/m²
NOWA Nowata, OK 29.66°F / -1.30°C 28.92°F / -1.71°C 30.13in / 1020.15hPa 14.4 Kt N 0.25in 134W/m²
NRMN Norman, OK 29.66°F / -1.30°C 27.09°F / -2.73°C -295.3in / -9999.00hPa 19.2 Kt N 0.5in 238W/m²
OILT Oilton, OK 29.12°F / -1.60°C 28.38°F / -2.01°C 30.15in / 1021.02hPa 11.7 Kt NNW 0.78in 145W/m²
OKCE Oklahoma City East, OK 29.3°F / -1.50°C 26.46°F / -3.08°C -295.3in / -9999.00hPa 14.2 Kt N 0.22in 174W/m²
OKCN Oklahoma City North, OK 28.76°F / -1.80°C 27°F / -2.78°C -295.3in / -9999.00hPa 17.9 Kt N 0.09in 195W/m²
OKCW Oklahoma City West, OK 28.58°F / -1.90°C 26.02°F / -3.32°C -295.3in / -9999.00hPa 17.7 Kt N 0.08in 169W/m²
OKEM Okemah, OK 29.48°F / -1.40°C 28.22°F / -2.10°C 30.09in / 1018.97hPa 15.4 Kt NNW 0.88in 67W/m²
OKMU Okmulgee, OK 30.56°F / -0.80°C 29.3°F / -1.50°C -295.3in / -9999.00hPa 7.6 Kt N 0.92in 76W/m²
PAUL Pauls Valley, OK 31.28°F / -0.40°C 28.15°F / -2.14°C 30.13in / 1020.35hPa 11.5 Kt NNW 0.48in 172W/m²
PAWN Pawnee, OK 28.94°F / -1.70°C 26.91°F / -2.83°C 30.19in / 1022.08hPa 14.6 Kt N 0.38in 249W/m²
PERK Perkins, OK 29.3°F / -1.50°C 28.31°F / -2.05°C 30.18in / 1021.95hPa 11.1 Kt N 0.31in 206W/m²
PORT Porter, OK 30.92°F / -0.60°C 29.91°F / -1.16°C 30.07in / 1018.13hPa 12.6 Kt N 0.86in 66W/m²
PRYO Pryor, OK 31.28°F / -0.40°C 29.75°F / -1.25°C 30.07in / 1018.30hPa -1941.9 Kt 0.74in 47W/m²
PUTN Putnam, OK 26.78°F / -2.90°C 20.84°F / -6.20°C 30.28in / 1025.26hPa 23.9 Kt N 0.01in 302W/m²
REDR Red Rock, OK 28.58°F / -1.90°C 26.55°F / -3.03°C 30.21in / 1022.86hPa 21 Kt NNW 0.26in 225W/m²
RETR Retrop, OK 27.32°F / -2.60°C 24.78°F / -4.01°C 30.32in / 1026.48hPa 22.4 Kt N 0in 322W/m²
RING Ringling, OK 32.72°F / 0.40°C 28.71°F / -1.83°C 30.14in / 1020.38hPa 16.3 Kt N 0.62in 152W/m²
SALL Sallisaw, OK 37.76°F / 3.20°C 35.37°F / 1.87°C 29.97in / 1014.90hPa 7 Kt NNW 0.53in 59W/m²
SEIL Seiling, OK 28.22°F / -2.10°C 19.69°F / -6.84°C 30.3in / 1026.10hPa 23.9 Kt N 0.02in 340W/m²
SHAW Shawnee, OK 29.48°F / -1.40°C 27.97°F / -2.24°C 30.15in / 1020.92hPa 19.6 Kt N 0.44in 184W/m²
SKIA Skiatook, OK 28.58°F / -1.90°C 27.84°F / -2.31°C 30.15in / 1020.80hPa 12.1 Kt N 0.39in 75W/m²
SLAP Slapout, OK 26.6°F / -3.00°C 19.11°F / -7.16°C 30.4in / 1029.36hPa -1941.9 Kt 0in 538W/m²
SPEN Spencer, OK 28.58°F / -1.90°C 26.82°F / -2.88°C 30.17in / 1021.59hPa 12.2 Kt N 0.43in 171W/m²
STIG Stigler, OK 34.34°F / 1.30°C 32.79°F / 0.44°C 30.02in / 1016.51hPa 10.3 Kt NNW 0.86in 70W/m²
STIL Stillwater, OK 29.12°F / -1.60°C 28.13°F / -2.15°C 30.2in / 1022.73hPa 15.2 Kt NNW 0.26in 180W/m²
STUA Stuart, OK 30.92°F / -0.60°C 29.66°F / -1.30°C 30.05in / 1017.63hPa 13.8 Kt N 0.86in 55W/m²
SULP Sulphur, OK 30.56°F / -0.80°C 28.51°F / -1.94°C 30.1in / 1019.27hPa 17.3 Kt N 0.69in 186W/m²
TAHL Tahlequah, OK 32.54°F / 0.30°C 31.01°F / -0.55°C 30.03in / 1016.88hPa 8.7 Kt N 0.59in 65W/m²
TALI Talihina, OK 36.32°F / 2.40°C 34.75°F / 1.53°C 30in / 1015.95hPa 9.1 Kt NW 0.53in 51W/m²
TIPT Tipton, OK 29.3°F / -1.50°C 26.73°F / -2.93°C 30.31in / 1026.16hPa 20.8 Kt NNW 0.1in 210W/m²
TISH Tishomingo, OK 31.46°F / -0.30°C 27.75°F / -2.36°C 30.07in / 1018.33hPa 16.1 Kt N 0.2in 97W/m²
VANO Vanoss, OK 29.66°F / -1.30°C 26.82°F / -2.88°C 30.12in / 1019.87hPa 17.1 Kt N 0.38in 113W/m²
VINI Vinita, OK 30.38°F / -0.90°C 29.37°F / -1.46°C 30.1in / 1019.09hPa 11.1 Kt NNE 0.36in 56W/m²
WALT Walters, OK 31.28°F / -0.40°C 25.21°F / -3.77°C 30.21in / 1023.01hPa 19.4 Kt N 0.06in 92W/m²
WASH Washington, OK 30.2°F / -1.00°C 26.53°F / -3.04°C 30.14in / 1020.49hPa 17.3 Kt N 0.84in 210W/m²
WATO Watonga, OK 25.88°F / -3.40°C 23.61°F / -4.66°C 30.26in / 1024.52hPa 20.4 Kt N 0.01in 389W/m²
WAUR Waurika, OK 31.82°F / -0.10°C 26.65°F / -2.97°C 30.19in / 1022.33hPa 16.7 Kt N 0.06in 157W/m²
WEAT Weatherford, OK 25.7°F / -3.50°C 22.64°F / -5.20°C 30.27in / 1024.80hPa 29.4 Kt N 0in 303W/m²
WEBB Webbers Falls, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1940 Kt -39.29in -998W/m²
WEST Westville, OK 33.08°F / 0.60°C 32.58°F / 0.32°C 30.02in / 1016.32hPa 9.9 Kt N 0.54in 90W/m²
WILB Wilburton, OK 33.98°F / 1.10°C 32.7°F / 0.39°C 30.03in / 1016.83hPa 7.8 Kt NNW 0.79in 33W/m²
WIST Wister, OK 38.12°F / 3.40°C 36.55°F / 2.53°C 29.98in / 1015.20hPa 10.5 Kt WNW 0.2in 80W/m²
WOOD Woodward, OK 27.14°F / -2.70°C 19.31°F / -7.05°C 30.38in / 1028.51hPa -1941.9 Kt 0in 348W/m²
WYNO Wynona, OK 28.58°F / -1.90°C 27.34°F / -2.59°C 30.16in / 1021.35hPa 12.8 Kt N 0.36in 127W/m²
© 2010 Oklahoma Weather Lab
http://hoot.metr.ou.edu
The University of Oklahoma, School of Meteorology