Oklahoma Weather Lab
The University of Oklahoma | College of Atmospheric & Geographic Sciences | School of Meteorology
Currently in Norman: 29.5°F | Dpt: 27.2°F
Pres: -9999.00mb | Wind: 19 kts N (358°)
Data provided by the Oklahoma Mesonet
OK Extremes
T:66-24°F
W:34G42Kts
Saturday, March 20th, 2010 16:25 GMT (11:25am CDT)
Surface | Oklahoma Mesonet (BETA)
Current Mesonet Observations | Durant (DURA) Select another site
Observation Time Sat 20 Mar 2010 16:15 Z
Temperature 33.8 °F 1.0 °C
Dew Point Temperature 31.46 °F -0.30 °C
Wet Bulb Temperature 32.88 °F 273.64 K
Relative Humidity 91 %
9m Air Temperature 33.62 °F 0.9 °C
Pressure (PMSL) 30.04 in 1017.22 hPa
Station Pressure 29.31 in 992.34 hPa
Precipitation Since 00Z 0.76 in 19.30 mm
10m WIND
NNW

(335°)
13.6 kts
7.0 m/s
Gust: 21.2 kt
2m Wind 11.1 kts 5.7 m/s
5 Min Ave Wind 13.4 kts 6.9 m/s
Wind Speed σ 2.9 kts 1.5 m/s
Wind Dir σ 9.9 °
Radiation Solar 62 W/m² Net W/m²
Soil Temperature
Depth Bare Soil Under Sod
5cm 44.6 °F 48.38 °F
10cm 46.04 °F 49.28 °F
30cm 51.08 °F
Soil Moisture (Calibrated ΔT/t)
5cm 25cm 60cm
??? °C ??? °C ??? °C
Heat Index 33.80 °F
Wind Chill 8.12 °F
See Statewide Station Map
ID Location Air Temperature Dewpoint Pressure Wind & Direction Preciptn Solar Radiation
ACME Acme, OK 28.94°F / -1.70°C 25.56°F / -3.58°C 30.2in / 1022.52hPa 24.1 Kt N 0.16in 131W/m²
ADAX Ada, OK 30.56°F / -0.80°C 28.26°F / -2.08°C 30.11in / 1019.46hPa 15.2 Kt N 0.76in 63W/m²
ALTU Altus, OK 28.76°F / -1.80°C 26.47°F / -3.07°C 30.31in / 1026.24hPa 19.4 Kt NNW 0.08in 262W/m²
ALV2 Alva, OK 28.22°F / -2.10°C 21.63°F / -5.76°C 30.32in / 1026.49hPa 28.4 Kt N 0in 357W/m²
ANTL Antlers, OK 34.7°F / 1.50°C 33.94°F / 1.08°C 29.99in / 1015.30hPa 7.2 Kt NNW 0.82in 52W/m²
APAC Apache, OK 27.68°F / -2.40°C 24.04°F / -4.42°C 30.21in / 1022.97hPa 22 Kt N 0.06in 113W/m²
ARD2 Ardmore, OK 32°F / 0.00°C 28°F / -2.22°C 30.11in / 1019.39hPa 11.7 Kt N 0.2in 101W/m²
ARNE Arnett, OK 26.6°F / -3.00°C 19.11°F / -7.16°C 30.37in / 1028.32hPa 23.1 Kt N 0in 370W/m²
BEAV Beaver, OK 28.94°F / -1.70°C 20.05°F / -6.64°C 30.39in / 1029.03hPa 18.5 Kt N 0in 486W/m²
BESS Bessie, OK 27.14°F / -2.70°C 22.66°F / -5.19°C 30.28in / 1025.31hPa 27 Kt N 0in 296W/m²
BIXB Bixby, OK 30.02°F / -1.10°C 29.52°F / -1.38°C 30.1in / 1019.18hPa -1941.9 Kt 0.97in 60W/m²
BLAC Blackwell, OK 28.04°F / -2.20°C 26.8°F / -2.89°C 30.22in / 1023.25hPa 18.3 Kt N 0.14in 303W/m²
BOIS Boise City, OK 23.9°F / -4.50°C 16.5°F / -8.61°C 30.5in / 1032.87hPa 25.7 Kt N 0in 558W/m²
BOWL Bowlegs, OK 29.66°F / -1.30°C 28.15°F / -2.14°C 30.11in / 1019.69hPa 13.8 Kt N 1.09in 70W/m²
BREC Breckenridge, OK 26.96°F / -2.80°C 25.72°F / -3.49°C 30.24in / 1023.99hPa 25.7 Kt N 0.09in 377W/m²
BRIS Bristow, OK 29.12°F / -1.60°C 28.38°F / -2.01°C 30.12in / 1019.91hPa 15.6 Kt N 0.81in 125W/m²
BROK Broken Bow, OK 48.02°F / 8.90°C 46.38°F / 7.99°C 29.9in / 1012.49hPa 6.8 Kt WSW 0.11in 14W/m²
BUFF Bufflao, OK 27.5°F / -2.50°C 20.3°F / -6.50°C 30.4in / 1029.49hPa -1941.9 Kt 0in 537W/m²
BURB Burbank, OK 28.4°F / -2.00°C 26.38°F / -3.12°C 30.19in / 1022.24hPa 21.8 Kt N 0.22in 156W/m²
BURN Burneyville, OK 33.62°F / 0.90°C 29.3°F / -1.50°C 30.12in / 1019.95hPa 17.3 Kt NNW 0.34in 102W/m²
BUTL Butler, OK 29.12°F / -1.60°C 21.87°F / -5.63°C 30.3in / 1025.95hPa 21.8 Kt N 0.02in 364W/m²
BYAR Byars, OK 29.48°F / -1.40°C 27.72°F / -2.38°C 30.13in / 1020.29hPa 16.1 Kt N 0.54in 100W/m²
CALV Calvin, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1940 Kt -39.29in -998W/m²
CAMA Carmago, OK 26.6°F / -3.00°C 21.85°F / -5.64°C 30.32in / 1026.64hPa 25.5 Kt N 0in 353W/m²
CARL Lake Carl Blackwell, OK 28.76°F / -1.80°C 26.73°F / -2.93°C -295.3in / -9999.00hPa 15 Kt N 0.22in 142W/m²
CENT Centrahoma, OK 31.64°F / -0.20°C 29.32°F / -1.49°C 30.07in / 1018.17hPa 14.2 Kt NNW 0.83in 35W/m²
CHAN Chandler, OK 28.94°F / -1.70°C 28.2°F / -2.11°C 30.15in / 1020.92hPa 16.3 Kt N 1.24in 123W/m²
CHER Cherokee, OK 29.48°F / -1.40°C 20.91°F / -6.16°C 30.3in / 1025.86hPa -1941.9 Kt 0.03in 315W/m²
CHEY Cheyenne, OK 26.24°F / -3.20°C 19.71°F / -6.83°C 30.33in / 1026.90hPa 29.4 Kt N 0in 297W/m²
CHIC Chickasha, OK 29.66°F / -1.30°C 25.7°F / -3.50°C 30.2in / 1022.48hPa 16.1 Kt N 0.12in 127W/m²
CLAY Clayton, OK 35.06°F / 1.70°C 33.24°F / 0.69°C 30in / 1015.91hPa 5.6 Kt NNW 0.77in 24W/m²
CLOU Cloudy, OK 36.86°F / 2.70°C 35.83°F / 2.13°C 29.94in / 1013.83hPa 7.6 Kt N 0.46in 25W/m²
CLRM Claremore, OK 29.84°F / -1.20°C 29.34°F / -1.48°C 30.1in / 1019.14hPa 9.1 Kt N 0.83in 38W/m²
COOK Cookson, OK 34.16°F / 1.20°C 32.88°F / 0.49°C 30in / 1015.89hPa 7 Kt N 0.97in 35W/m²
COPA Copan, OK 29.48°F / -1.40°C 27.18°F / -2.68°C 30.13in / 1020.17hPa 12.4 Kt N 0.39in 177W/m²
DURA Durant, OK 33.8°F / 1.00°C 31.46°F / -0.30°C 30.04in / 1017.22hPa 13.6 Kt NNW 0.76in 62W/m²
ELRE El Reno, OK 26.96°F / -2.80°C 25.72°F / -3.49°C 30.21in / 1022.84hPa 25.1 Kt N 0.02in 262W/m²
ERIC Erick, OK 26.6°F / -3.00°C 22.42°F / -5.32°C 30.36in / 1027.84hPa 24.5 Kt N 0in 250W/m²
EUFA Eufaula, OK 31.82°F / -0.10°C 30.56°F / -0.80°C 30.05in / 1017.60hPa 10.5 Kt N 0.93in 80W/m²
FAIR Fairview, OK 27.86°F / -2.30°C 22.78°F / -5.12°C 30.31in / 1026.33hPa 19 Kt N 0.05in 344W/m²
FITT Fittstown, OK 30.02°F / -1.10°C 27.18°F / -2.68°C -295.3in / -9999.00hPa 19.4 Kt N 0.77in 71W/m²
FORA Foraker, OK 27.68°F / -2.40°C 26.44°F / -3.09°C 30.17in / 1021.63hPa 17.9 Kt N 0.22in 119W/m²
FREE Freedom, OK 28.04°F / -2.20°C 20.17°F / -6.57°C 30.36in / 1027.95hPa -1941.9 Kt 0in 315W/m²
FTCB Fort Cobb, OK 28.58°F / -1.90°C 24.37°F / -4.24°C 30.25in / 1024.22hPa 18.5 Kt N 0in 123W/m²
GOOD Goodwell, OK 27.14°F / -2.70°C 19.31°F / -7.05°C 30.43in / 1030.39hPa 21.2 Kt N 0in 575W/m²
GRA2 Grandfield, OK 30.92°F / -0.60°C 25.48°F / -3.62°C 30.25in / 1024.42hPa 20.8 Kt NNW 0.03in 71W/m²
GUTH Guthrie, OK 28.4°F / -2.00°C 26.89°F / -2.84°C 30.19in / 1022.25hPa 13.8 Kt N 0.15in 205W/m²
HASK Haskell, OK 30.92°F / -0.60°C 29.91°F / -1.16°C 30.06in / 1017.78hPa 15.7 Kt N 0.85in 58W/m²
HECT Hectorville, OK 29.12°F / -1.60°C 28.63°F / -1.87°C 30.09in / 1018.83hPa -1941.9 Kt 1.16in 61W/m²
HINT Hinton, OK 26.42°F / -3.10°C 23.61°F / -4.66°C 30.23in / 1023.66hPa 22.5 Kt N 0in 267W/m²
HOBA Hobart, OK 27.32°F / -2.60°C 24.78°F / -4.01°C 30.3in / 1025.87hPa 24.1 Kt N 0.01in 185W/m²
HOLL Hollis, OK 28.04°F / -2.20°C 26.28°F / -3.18°C 30.34in / 1027.46hPa 18.9 Kt NNW 0in 324W/m²
HOOK Hooker, OK 26.78°F / -2.90°C 18.97°F / -7.24°C 30.44in / 1030.85hPa 20.2 Kt N 0in 527W/m²
HUGO Hugo, OK 36.14°F / 2.30°C 35.11°F / 1.73°C 29.98in / 1014.99hPa 10.1 Kt NW 0.48in 34W/m²
IDAB Idabel, OK 42.08°F / 5.60°C 40.75°F / 4.86°C 29.92in / 1013.21hPa 12.4 Kt WNW 0.3in 63W/m²
INOL Inola, OK 31.46°F / -0.30°C 29.93°F / -1.15°C 30.08in / 1018.64hPa -1941.9 Kt 0.72in 43W/m²
JAYX Jay, OK 31.82°F / -0.10°C 30.29°F / -0.95°C 30.08in / 1018.38hPa -1941.9 Kt 0.57in 55W/m²
KENT Kenton, OK 25.34°F / -3.70°C 16.59°F / -8.56°C 30.52in / 1033.25hPa 20.6 Kt N 0in 657W/m²
KETC Ketchum Ranch, OK 30.2°F / -1.00°C 27.36°F / -2.58°C 30.16in / 1021.14hPa 20 Kt N 0.61in 192W/m²
KING Kingfisher, OK 66.2°F / 19.00°C 51.46°F / 10.81°C 29.8in / 1009.14hPa 20.6 Kt SSW 0in 456W/m²
LAHO Lahoma, OK 26.78°F / -2.90°C 25.54°F / -3.59°C 30.27in / 1025.11hPa 23.3 Kt NNW 0.06in 417W/m²
LANE Lane, OK 34.16°F / 1.20°C 32.61°F / 0.34°C 30.03in / 1016.68hPa 13.2 Kt NNW 0.48in 62W/m²
MADI Madill, OK 32.9°F / 0.50°C 27.72°F / -2.38°C 30.09in / 1018.85hPa 15.6 Kt N 0.38in 90W/m²
MANG Mangum, OK 28.76°F / -1.80°C 25.11°F / -3.83°C 30.32in / 1026.58hPa 19.6 Kt NNW 0in 315W/m²
MARE Marena, OK 28.22°F / -2.10°C 26.71°F / -2.94°C 30.21in / 1022.75hPa 19.6 Kt N 0.18in 149W/m²
MAYR May Ranch, OK 27.32°F / -2.60°C 19.81°F / -6.77°C 30.35in / 1027.55hPa -1941.9 Kt 0in 280W/m²
MCAL McAlester, OK 32°F / 0.00°C 31.5°F / -0.28°C 30.04in / 1017.10hPa 11.1 Kt N 0.76in 70W/m²
MEDF Medford, OK 27.5°F / -2.50°C 25.48°F / -3.62°C 30.27in / 1024.98hPa 24.3 Kt N 0.06in 261W/m²
MEDI Medicine Park, OK 27.5°F / -2.50°C 22.73°F / -5.15°C 30.19in / 1022.12hPa 34.2 Kt N 0.02in 94W/m²
MIAM Miami, OK 30.92°F / -0.60°C 30.67°F / -0.74°C 30.08in / 1018.62hPa 7.4 Kt N 0.29in 59W/m²
MINC Minco, OK 27.14°F / -2.70°C 26.4°F / -3.11°C 30.19in / 1022.09hPa -1941.9 Kt 0.05in 173W/m²
MRSH Marshall, OK 28.58°F / -1.90°C 27.59°F / -2.45°C 30.22in / 1023.18hPa 24.1 Kt N 0.14in 327W/m²
MTHE Mt. Herman, OK 38.66°F / 3.70°C 37.89°F / 3.27°C 29.94in / 1013.84hPa 4.3 Kt NW 0.21in 38W/m²
NEWK Newkirk, OK 27.32°F / -2.60°C 24.78°F / -4.01°C 30.22in / 1023.10hPa 24.3 Kt N 0.21in 211W/m²
NEWP Newport, OK 32.18°F / 0.10°C 27.61°F / -2.44°C 30.1in / 1019.35hPa 15.6 Kt N 0.39in 136W/m²
NINN Ninnekah, OK 28.94°F / -1.70°C 25°F / -3.89°C 30.2in / 1022.58hPa 20.8 Kt N 0.16in 123W/m²
NOWA Nowata, OK 29.66°F / -1.30°C 28.92°F / -1.71°C 30.12in / 1019.85hPa 14.8 Kt N 0.25in 120W/m²
NRMN Norman, OK 29.48°F / -1.40°C 27.18°F / -2.68°C -295.3in / -9999.00hPa 19.2 Kt N 0.5in 202W/m²
OILT Oilton, OK 28.94°F / -1.70°C 28.2°F / -2.11°C 30.15in / 1020.72hPa 9.9 Kt N 0.78in 108W/m²
OKCE Oklahoma City East, OK 29.12°F / -1.60°C 26.82°F / -2.88°C -295.3in / -9999.00hPa 13.8 Kt N 0.22in 195W/m²
OKCN Oklahoma City North, OK 28.76°F / -1.80°C 27.25°F / -2.64°C -295.3in / -9999.00hPa 17.5 Kt N 0.09in 194W/m²
OKCW Oklahoma City West, OK 28.76°F / -1.80°C 26.47°F / -3.07°C -295.3in / -9999.00hPa 16.9 Kt N 0.08in 163W/m²
OKEM Okemah, OK 29.48°F / -1.40°C 28.49°F / -1.95°C 30.09in / 1018.97hPa 15 Kt NNW 0.88in 103W/m²
OKMU Okmulgee, OK 30.74°F / -0.70°C 29.23°F / -1.54°C -295.3in / -9999.00hPa 10.5 Kt N 0.92in 63W/m²
PAUL Pauls Valley, OK 31.1°F / -0.50°C 28.24°F / -2.09°C 30.12in / 1019.95hPa 11.9 Kt NNW 0.48in 151W/m²
PAWN Pawnee, OK 28.58°F / -1.90°C 26.82°F / -2.88°C 30.18in / 1022.00hPa 16.5 Kt N 0.38in 183W/m²
PERK Perkins, OK 29.3°F / -1.50°C 28.56°F / -1.91°C 30.18in / 1021.95hPa 11.7 Kt N 0.31in 229W/m²
PORT Porter, OK 31.1°F / -0.50°C 29.84°F / -1.20°C 30.07in / 1018.12hPa 13.2 Kt N 0.86in 43W/m²
PRYO Pryor, OK 31.46°F / -0.30°C 30.2°F / -1.00°C 30.07in / 1018.29hPa -1941.9 Kt 0.74in 44W/m²
PUTN Putnam, OK 26.42°F / -3.10°C 21.09°F / -6.06°C 30.28in / 1025.31hPa 25.5 Kt N 0.01in 318W/m²
REDR Red Rock, OK 28.58°F / -1.90°C 26.55°F / -3.03°C 30.19in / 1022.34hPa 22.7 Kt N 0.26in 287W/m²
RETR Retrop, OK 27.32°F / -2.60°C 24.51°F / -4.16°C 30.31in / 1026.38hPa 22.9 Kt N 0in 316W/m²
RING Ringling, OK 32.72°F / 0.40°C 28.13°F / -2.15°C 30.13in / 1020.07hPa 20.6 Kt N 0.62in 146W/m²
SALL Sallisaw, OK 37.58°F / 3.10°C 34.92°F / 1.62°C 29.98in / 1015.11hPa 7 Kt NW 0.52in 35W/m²
SEIL Seiling, OK 27.86°F / -2.30°C 20.01°F / -6.66°C 30.31in / 1026.15hPa 25.1 Kt N 0.02in 325W/m²
SHAW Shawnee, OK 29.3°F / -1.50°C 28.04°F / -2.20°C 30.15in / 1020.94hPa 15.9 Kt N 0.44in 111W/m²
SKIA Skiatook, OK 28.76°F / -1.80°C 28.02°F / -2.21°C 30.15in / 1020.89hPa 10.3 Kt N 0.39in 62W/m²
SLAP Slapout, OK 26.24°F / -3.20°C 19.71°F / -6.83°C 30.4in / 1029.43hPa -1941.9 Kt 0in 446W/m²
SPEN Spencer, OK 28.58°F / -1.90°C 26.82°F / -2.88°C 30.17in / 1021.70hPa 11.7 Kt N 0.43in 196W/m²
STIG Stigler, OK 34.34°F / 1.30°C 32.79°F / 0.44°C 30.02in / 1016.61hPa 7.8 Kt NW 0.83in 54W/m²
STIL Stillwater, OK 29.12°F / -1.60°C 28.13°F / -2.15°C 30.2in / 1022.42hPa 18.1 Kt NNW 0.26in 249W/m²
STUA Stuart, OK 31.1°F / -0.50°C 30.34°F / -0.92°C 30.07in / 1018.03hPa 12.4 Kt NNW 0.86in 45W/m²
SULP Sulphur, OK 30.38°F / -0.90°C 28.6°F / -1.89°C 30.11in / 1019.39hPa 16.9 Kt N 0.69in 141W/m²
TAHL Tahlequah, OK 32.36°F / 0.20°C 30.83°F / -0.65°C 30.04in / 1017.00hPa 7.8 Kt NNE 0.58in 48W/m²
TALI Talihina, OK 36.5°F / 2.50°C 35.2°F / 1.78°C 30in / 1015.73hPa 8.2 Kt NW 0.51in 71W/m²
TIPT Tipton, OK 29.3°F / -1.50°C 26.19°F / -3.23°C 30.3in / 1025.95hPa 19.4 Kt NNW 0.1in 143W/m²
TISH Tishomingo, OK 31.1°F / -0.50°C 27.68°F / -2.40°C 30.08in / 1018.46hPa 17.3 Kt N 0.2in 62W/m²
VANO Vanoss, OK 29.84°F / -1.20°C 27°F / -2.78°C 30.12in / 1019.96hPa 14.8 Kt N 0.38in 76W/m²
VINI Vinita, OK 30.38°F / -0.90°C 29.12°F / -1.60°C 30.1in / 1019.20hPa 10.7 Kt N 0.36in 44W/m²
WALT Walters, OK 31.28°F / -0.40°C 24.91°F / -3.94°C 30.21in / 1022.80hPa 23.1 Kt N 0.06in 106W/m²
WASH Washington, OK 30.02°F / -1.10°C 26.62°F / -2.99°C 30.14in / 1020.40hPa 18.1 Kt N 0.84in 226W/m²
WATO Watonga, OK 25.7°F / -3.50°C 23.7°F / -4.61°C 30.25in / 1024.22hPa 21.2 Kt N 0.01in 376W/m²
WAUR Waurika, OK 31.82°F / -0.10°C 27.25°F / -2.64°C 30.19in / 1022.12hPa 17.7 Kt N 0.06in 166W/m²
WEAT Weatherford, OK 25.88°F / -3.40°C 23.09°F / -4.95°C 30.26in / 1024.66hPa 28.4 Kt N 0in 327W/m²
WEBB Webbers Falls, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1940 Kt -39.29in -998W/m²
WEST Westville, OK 33.08°F / 0.60°C 32.58°F / 0.32°C 30.02in / 1016.42hPa 10.5 Kt N 0.53in 66W/m²
WILB Wilburton, OK 34.16°F / 1.20°C 32.88°F / 0.49°C 30.03in / 1016.92hPa 6.4 Kt NNW 0.74in 33W/m²
WIST Wister, OK 38.12°F / 3.40°C 36.55°F / 2.53°C 29.98in / 1014.99hPa 10.5 Kt NW 0.2in 86W/m²
WOOD Woodward, OK 27.14°F / -2.70°C 18.99°F / -7.23°C 30.38in / 1028.51hPa -1941.9 Kt 0in 423W/m²
WYNO Wynona, OK 28.58°F / -1.90°C 27.34°F / -2.59°C 30.17in / 1021.45hPa 14.2 Kt N 0.36in 105W/m²
© 2010 Oklahoma Weather Lab
http://hoot.metr.ou.edu
The University of Oklahoma, School of Meteorology