Oklahoma Weather Lab
The University of Oklahoma | College of Atmospheric & Geographic Sciences | School of Meteorology
Currently in Norman: 30.4°F | Dpt: 28.6°F
Pres: 1014.99mb | Wind: 17 kts N (356°)
Data provided by the Oklahoma Mesonet
OK Extremes
T:66-22°F
W:32G41Kts
Saturday, March 20th, 2010 10:56 GMT (5:56am CDT)
Surface | Oklahoma Mesonet (BETA)
Current Mesonet Observations | Chandler (CHAN) Select another site
Observation Time Sat 20 Mar 2010 10:45 Z
Temperature 30.74 °F -0.7 °C
Dew Point Temperature 28.96 °F -1.69 °C
Wet Bulb Temperature 30.07 °F 272.08 K
Relative Humidity 93 %
9m Air Temperature 30.92 °F -0.6 °C
Pressure (PMSL) 30.06 in 1017.98 hPa
Station Pressure 28.99 in 981.73 hPa
Precipitation Since 00Z 1.24 in 31.50 mm
10m WIND
N

(350°)
13.8 kts
7.1 m/s
Gust: 20.4 kt
2m Wind 10.7 kts 5.5 m/s
5 Min Ave Wind 13.4 kts 6.9 m/s
Wind Speed σ 2.1 kts 1.1 m/s
Wind Dir σ 11.0 °
Radiation Solar 0 W/m² Net W/m²
Soil Temperature
Depth Bare Soil Under Sod
5cm 37.58 °F 46.58 °F
10cm 43.52 °F 48.02 °F
30cm 51.98 °F
Soil Moisture (Calibrated ΔT/t)
5cm 25cm 60cm
??? °C ??? °C ??? °C
Heat Index 30.74 °F
Wind Chill 3.44 °F
See Statewide Station Map
ID Location Air Temperature Dewpoint Pressure Wind & Direction Preciptn Solar Radiation
ACME Acme, OK 29.84°F / -1.20°C 28.33°F / -2.04°C 30.08in / 1018.63hPa 19.6 Kt N 0.16in 0W/m²
ADAX Ada, OK 34.34°F / 1.30°C 33.06°F / 0.59°C 30in / 1015.94hPa 15.4 Kt N 0.73in 0W/m²
ALTU Altus, OK 29.3°F / -1.50°C 28.56°F / -1.91°C 30.18in / 1021.96hPa 23.1 Kt N 0.08in 0W/m²
ALV2 Alva, OK 26.6°F / -3.00°C 25.61°F / -3.55°C 30.25in / 1024.34hPa 20 Kt N 0in 0W/m²
ANTL Antlers, OK 43.16°F / 6.20°C 42.37°F / 5.76°C 29.89in / 1012.03hPa 4.9 Kt NNW 0.3in 0W/m²
APAC Apache, OK 28.76°F / -1.80°C 26.2°F / -3.22°C 30.12in / 1019.77hPa 19.8 Kt N 0.06in 0W/m²
ARD2 Ardmore, OK 36.32°F / 2.40°C 33.12°F / 0.62°C 29.98in / 1015.15hPa 12.4 Kt NNE 0.17in 0W/m²
ARNE Arnett, OK 24.8°F / -4.00°C 22.55°F / -5.25°C 30.3in / 1025.90hPa 19.8 Kt N 0in 0W/m²
BEAV Beaver, OK 24.26°F / -4.30°C 20.95°F / -6.14°C 30.36in / 1027.97hPa 15.9 Kt N 0in 0W/m²
BESS Bessie, OK 26.78°F / -2.90°C 26.04°F / -3.31°C 30.18in / 1021.93hPa 27.6 Kt N 0in 0W/m²
BIXB Bixby, OK 33.62°F / 0.90°C 31.82°F / -0.10°C 29.99in / 1015.42hPa 19.4 Kt N 0.9in 0W/m²
BLAC Blackwell, OK 29.3°F / -1.50°C 28.56°F / -1.91°C 30.16in / 1021.27hPa 20.4 Kt N 0.14in 0W/m²
BOIS Boise City, OK 21.92°F / -5.60°C 18.64°F / -7.42°C 30.41in / 1029.64hPa 23.7 Kt NNE 0in 0W/m²
BOWL Bowlegs, OK 33.08°F / 0.60°C 32.07°F / 0.04°C 30.03in / 1016.85hPa 10.7 Kt NNW 1.09in 0W/m²
BREC Breckenridge, OK 28.4°F / -2.00°C 27.91°F / -2.27°C 30.16in / 1021.34hPa 20.8 Kt N 0.09in 0W/m²
BRIS Bristow, OK 32°F / 0.00°C 30.47°F / -0.85°C 30.02in / 1016.64hPa 12.8 Kt N 0.81in 0W/m²
BROK Broken Bow, OK 46.94°F / 8.30°C 45.03°F / 7.24°C 29.86in / 1011.20hPa 0.2 Kt ENE 0in 0W/m²
BUFF Bufflao, OK 25.88°F / -3.40°C 24.13°F / -4.37°C 30.33in / 1027.13hPa -1941.9 Kt 0in 0W/m²
BURB Burbank, OK 28.76°F / -1.80°C 26.73°F / -2.93°C 30.12in / 1019.92hPa 16.3 Kt N 0.22in 0W/m²
BURN Burneyville, OK 37.22°F / 2.90°C 34.84°F / 1.58°C 29.98in / 1015.20hPa 11.3 Kt N 0.25in 0W/m²
BUTL Butler, OK 27.32°F / -2.60°C 26.33°F / -3.15°C 30.2in / 1022.54hPa 16.1 Kt N 0.02in 0W/m²
BYAR Byars, OK 32.36°F / 0.20°C 31.08°F / -0.51°C 30.03in / 1016.78hPa 13.8 Kt N 0.53in 0W/m²
CALV Calvin, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1940 Kt -39.29in -998W/m²
CAMA Carmago, OK 26.06°F / -3.30°C 24.31°F / -4.27°C 30.25in / 1024.34hPa 17.3 Kt N 0in 0W/m²
CARL Lake Carl Blackwell, OK 29.48°F / -1.40°C 28.49°F / -1.95°C -295.3in / -9999.00hPa 13.2 Kt N 0.22in 0W/m²
CENT Centrahoma, OK 36.68°F / 2.60°C 34.03°F / 1.13°C 29.96in / 1014.61hPa 14 Kt N 0.81in 0W/m²
CHAN Chandler, OK 30.74°F / -0.70°C 28.96°F / -1.69°C 30.06in / 1017.98hPa 13.8 Kt N 1.24in 0W/m²
CHER Cherokee, OK 27.5°F / -2.50°C 26.51°F / -3.05°C 30.23in / 1023.52hPa -1941.9 Kt 0.03in 0W/m²
CHEY Cheyenne, OK 25.16°F / -3.80°C 23.94°F / -4.48°C 30.25in / 1024.13hPa 21.2 Kt N 0in 0W/m²
CHIC Chickasha, OK 30.56°F / -0.80°C 27.99°F / -2.23°C 30.1in / 1019.17hPa 14.8 Kt N 0.12in 0W/m²
CLAY Clayton, OK 42.44°F / 5.80°C 40.57°F / 4.76°C 29.89in / 1012.17hPa 9.5 Kt NW 0.35in 0W/m²
CLOU Cloudy, OK 50.72°F / 10.40°C 49.62°F / 9.79°C 29.85in / 1010.57hPa 1.2 Kt NE 0.05in 0W/m²
CLRM Claremore, OK 33.08°F / 0.60°C 31.8°F / -0.11°C 30.01in / 1016.30hPa 7 Kt NNE 0.75in 0W/m²
COOK Cookson, OK 39.92°F / 4.40°C 38.88°F / 3.82°C 29.91in / 1012.84hPa 4.7 Kt NNW 0.72in 0W/m²
COPA Copan, OK 30.02°F / -1.10°C 26.62°F / -2.99°C 30.05in / 1017.55hPa 13 Kt NNE 0.39in 0W/m²
DURA Durant, OK 39.2°F / 4.00°C 37.89°F / 3.27°C 29.93in / 1013.55hPa 12.1 Kt NNW 0.13in 0W/m²
ELRE El Reno, OK 28.04°F / -2.20°C 27.3°F / -2.61°C 30.15in / 1020.71hPa 23.5 Kt N 0.02in 0W/m²
ERIC Erick, OK 27.14°F / -2.70°C 24.87°F / -3.96°C 30.23in / 1023.43hPa 19.6 Kt N 0in 0W/m²
EUFA Eufaula, OK 35.96°F / 2.20°C 33.58°F / 0.88°C 29.96in / 1014.51hPa 12.1 Kt N 0.76in 0W/m²
FAIR Fairview, OK 27.5°F / -2.50°C 26.51°F / -3.05°C 30.24in / 1023.94hPa 15.4 Kt N 0.05in 0W/m²
FITT Fittstown, OK 33.98°F / 1.10°C 32.95°F / 0.53°C -295.3in / -9999.00hPa 16.7 Kt N 0.76in 0W/m²
FORA Foraker, OK 27.86°F / -2.30°C 26.62°F / -2.99°C 30.09in / 1018.80hPa 20.4 Kt NNE 0.22in 0W/m²
FREE Freedom, OK 25.52°F / -3.60°C 24.78°F / -4.01°C 30.3in / 1025.82hPa -1941.9 Kt 0in 0W/m²
FTCB Fort Cobb, OK 28.94°F / -1.70°C 28.2°F / -2.11°C 30.14in / 1020.59hPa 15.2 Kt NNW 0in 0W/m²
GOOD Goodwell, OK 23.9°F / -4.50°C 20.32°F / -6.49°C 30.38in / 1028.74hPa 18.1 Kt N 0in 0W/m²
GRA2 Grandfield, OK 30.92°F / -0.60°C 29.66°F / -1.30°C 30.12in / 1020.02hPa 17.9 Kt NNW 0.03in 0W/m²
GUTH Guthrie, OK 29.12°F / -1.60°C 28.13°F / -2.15°C 30.12in / 1019.79hPa 11.5 Kt N 0.15in 0W/m²
HASK Haskell, OK 34.7°F / 1.50°C 32.88°F / 0.49°C 29.96in / 1014.43hPa 16.7 Kt NNE 0.76in 0W/m²
HECT Hectorville, OK 32.36°F / 0.20°C 31.35°F / -0.36°C 29.98in / 1015.02hPa 13 Kt N 1.12in 0W/m²
HINT Hinton, OK 26.96°F / -2.80°C 26.22°F / -3.21°C 30.15in / 1020.92hPa 16.3 Kt N 0in 0W/m²
HOBA Hobart, OK 27.68°F / -2.40°C 26.94°F / -2.81°C 30.15in / 1021.04hPa 27.4 Kt N 0.01in 0W/m²
HOLL Hollis, OK 28.76°F / -1.80°C 27.77°F / -2.35°C 30.21in / 1022.99hPa 19.2 Kt N 0in 0W/m²
HOOK Hooker, OK 24.08°F / -4.40°C 20.77°F / -6.24°C 30.39in / 1029.13hPa 14.2 Kt N 0in 0W/m²
HUGO Hugo, OK 47.12°F / 8.40°C 45.77°F / 7.65°C 29.87in / 1011.42hPa 10.1 Kt WNW 0in 0W/m²
IDAB Idabel, OK 52.88°F / 11.60°C 47.21°F / 8.45°C 29.85in / 1010.78hPa 5.1 Kt SE 0in 0W/m²
INOL Inola, OK 34.52°F / 1.40°C 32.7°F / 0.39°C 29.99in / 1015.62hPa 13.6 Kt NNE 0.58in 0W/m²
JAYX Jay, OK 33.8°F / 1.00°C 32°F / 0.00°C 30.01in / 1016.14hPa 9.1 Kt NNE 0.33in 0W/m²
KENT Kenton, OK 23.72°F / -4.60°C 18.75°F / -7.36°C 30.41in / 1029.78hPa 20 Kt N 0in 0W/m²
KETC Ketchum Ranch, OK 31.64°F / -0.20°C 29.86°F / -1.19°C 30.04in / 1017.14hPa 17.3 Kt N 0.6in 0W/m²
KING Kingfisher, OK 66.2°F / 19.00°C 51.46°F / 10.81°C 29.8in / 1009.14hPa 20.6 Kt SSW 0in 456W/m²
LAHO Lahoma, OK 27.5°F / -2.50°C 27.25°F / -2.64°C 30.18in / 1021.88hPa 21.4 Kt N 0.06in 0W/m²
LANE Lane, OK 40.64°F / 4.80°C 39.06°F / 3.92°C 29.94in / 1013.61hPa 11.5 Kt NW 0.11in 0W/m²
MADI Madill, OK 37.22°F / 2.90°C 35.11°F / 1.73°C 29.96in / 1014.56hPa 10.3 Kt N 0.3in 0W/m²
MANG Mangum, OK 28.04°F / -2.20°C 27.55°F / -2.47°C 30.19in / 1022.31hPa 15 Kt NNW 0in 0W/m²
MARE Marena, OK 29.12°F / -1.60°C 28.38°F / -2.01°C 30.11in / 1019.64hPa 16.7 Kt N 0.18in 0W/m²
MAYR May Ranch, OK 25.16°F / -3.80°C 24.19°F / -4.34°C 30.29in / 1025.48hPa -1941.9 Kt 0in 0W/m²
MCAL McAlester, OK 37.4°F / 3.00°C 35.83°F / 2.13°C 29.93in / 1013.58hPa 8.2 Kt N 0.64in 0W/m²
MEDF Medford, OK 28.76°F / -1.80°C 27.52°F / -2.49°C 30.2in / 1022.68hPa 18.7 Kt N 0.06in 0W/m²
MEDI Medicine Park, OK 28.4°F / -2.00°C 25.84°F / -3.42°C 30.07in / 1018.27hPa 32.1 Kt N 0.02in 0W/m²
MIAM Miami, OK 33.08°F / 0.60°C 31.55°F / -0.25°C 30.03in / 1016.83hPa 11.3 Kt N 0.23in 0W/m²
MINC Minco, OK 28.76°F / -1.80°C 28.02°F / -2.21°C 30.1in / 1019.05hPa 25.1 Kt N 0.05in 0W/m²
MRSH Marshall, OK 29.66°F / -1.30°C 29.66°F / -1.30°C 30.14in / 1020.49hPa 18.9 Kt N 0.14in 0W/m²
MTHE Mt. Herman, OK 54.32°F / 12.40°C 44.37°F / 6.87°C 29.85in / 1010.76hPa 4.3 Kt SSE 0in 0W/m²
NEWK Newkirk, OK 28.76°F / -1.80°C 25.38°F / -3.68°C 30.15in / 1020.76hPa 16.5 Kt N 0.21in 0W/m²
NEWP Newport, OK 35.96°F / 2.20°C 32.18°F / 0.10°C 29.98in / 1015.13hPa 14.6 Kt NNE 0.38in 0W/m²
NINN Ninnekah, OK 30.02°F / -1.10°C 27.45°F / -2.53°C 30.09in / 1018.92hPa 17.5 Kt N 0.16in 0W/m²
NOWA Nowata, OK 31.46°F / -0.30°C 29.41°F / -1.44°C 30.05in / 1017.39hPa 13.2 Kt NNE 0.24in 0W/m²
NRMN Norman, OK 30.38°F / -0.90°C 28.6°F / -1.89°C 29.98in / 1014.99hPa 16.9 Kt N 0.5in 0W/m²
OILT Oilton, OK 30.56°F / -0.80°C 28.51°F / -1.94°C 30.07in / 1018.03hPa 10.3 Kt N 0.78in 0W/m²
OKCE Oklahoma City East, OK 30.02°F / -1.10°C 28.24°F / -2.09°C -295.3in / -9999.00hPa 14.8 Kt N 0.22in 0W/m²
OKCN Oklahoma City North, OK 29.66°F / -1.30°C 29.16°F / -1.58°C -295.3in / -9999.00hPa 13.2 Kt N 0.09in 0W/m²
OKCW Oklahoma City West, OK 29.84°F / -1.20°C 28.33°F / -2.04°C -295.3in / -9999.00hPa 14.8 Kt N 0.08in 0W/m²
OKEM Okemah, OK 33.62°F / 0.90°C 32.34°F / 0.19°C 29.99in / 1015.58hPa 12.4 Kt N 0.87in 0W/m²
OKMU Okmulgee, OK 34.34°F / 1.30°C 33.06°F / 0.59°C 29.92in / 1013.10hPa 10.1 Kt N 0.84in 0W/m²
PAUL Pauls Valley, OK 33.26°F / 0.70°C 31.73°F / -0.15°C 30.03in / 1016.77hPa 12.4 Kt NNW 0.47in 0W/m²
PAWN Pawnee, OK 28.76°F / -1.80°C 27.52°F / -2.49°C 30.09in / 1018.98hPa 17.1 Kt N 0.38in 0W/m²
PERK Perkins, OK 29.66°F / -1.30°C 28.92°F / -1.71°C 30.09in / 1018.70hPa 9.7 Kt N 0.31in 0W/m²
PORT Porter, OK 34.34°F / 1.30°C 33.06°F / 0.59°C 29.98in / 1015.08hPa 14.2 Kt N 0.77in 0W/m²
PRYO Pryor, OK 33.8°F / 1.00°C 32.25°F / 0.14°C 30in / 1015.71hPa 15.4 Kt NNE 0.57in 0W/m²
PUTN Putnam, OK 25.88°F / -3.40°C 24.89°F / -3.95°C 30.22in / 1023.12hPa 18.3 Kt N 0.01in 0W/m²
REDR Red Rock, OK 29.48°F / -1.40°C 27.97°F / -2.24°C 30.12in / 1019.88hPa 17.3 Kt N 0.26in 0W/m²
RETR Retrop, OK 26.96°F / -2.80°C 26.22°F / -3.21°C 30.18in / 1021.93hPa 23.1 Kt N 0in 0W/m²
RING Ringling, OK 34.34°F / 1.30°C 31.98°F / -0.01°C 30.01in / 1016.01hPa 20 Kt N 0.6in 0W/m²
SALL Sallisaw, OK 45.68°F / 7.60°C 43.48°F / 6.38°C 29.88in / 1011.62hPa 5.6 Kt WNW 0.39in 0W/m²
SEIL Seiling, OK 26.42°F / -3.10°C 24.67°F / -4.07°C 30.24in / 1023.76hPa 17.7 Kt N 0.02in 0W/m²
SHAW Shawnee, OK 31.1°F / -0.50°C 30.09°F / -1.06°C 30.03in / 1016.92hPa 15.9 Kt NNW 0.44in 0W/m²
SKIA Skiatook, OK 30.38°F / -0.90°C 27.81°F / -2.33°C 30.05in / 1017.56hPa 12.2 Kt NNE 0.39in 0W/m²
SLAP Slapout, OK 23.18°F / -4.90°C 21.96°F / -5.58°C 30.35in / 1027.61hPa -1941.9 Kt 0in 0W/m²
SPEN Spencer, OK 29.3°F / -1.50°C 28.04°F / -2.20°C 30.1in / 1019.32hPa 11.5 Kt NNW 0.43in 0W/m²
STIG Stigler, OK 38.12°F / 3.40°C 36.82°F / 2.68°C 29.93in / 1013.57hPa 7.2 Kt NW 0.67in 0W/m²
STIL Stillwater, OK 29.66°F / -1.30°C 29.16°F / -1.58°C 30.1in / 1019.17hPa 16.7 Kt N 0.26in 0W/m²
STUA Stuart, OK 35.78°F / 2.10°C 34.75°F / 1.53°C 29.98in / 1015.13hPa 12.2 Kt NW 0.82in 0W/m²
SULP Sulphur, OK 34.52°F / 1.40°C 32.43°F / 0.24°C 30in / 1015.71hPa 18.3 Kt N 0.69in 0W/m²
TAHL Tahlequah, OK 35.96°F / 2.20°C 34.39°F / 1.33°C 29.96in / 1014.34hPa 9.1 Kt N 0.4in 0W/m²
TALI Talihina, OK 52.16°F / 11.20°C 51.06°F / 10.59°C 29.86in / 1010.90hPa 3.5 Kt N 0.14in 0W/m²
TIPT Tipton, OK 29.84°F / -1.20°C 28.83°F / -1.76°C 30.16in / 1021.37hPa 18.3 Kt N 0.1in 0W/m²
TISH Tishomingo, OK 36.32°F / 2.40°C 33.94°F / 1.08°C 29.97in / 1014.78hPa 13.4 Kt N 0.19in 0W/m²
VANO Vanoss, OK 33.44°F / 0.80°C 31.89°F / -0.06°C 30.02in / 1016.53hPa 11.1 Kt N 0.37in 0W/m²
VINI Vinita, OK 32°F / 0.00°C 30.2°F / -1.00°C 30.04in / 1017.04hPa 15 Kt NNE 0.32in 0W/m²
WALT Walters, OK 31.28°F / -0.40°C 28.15°F / -2.14°C 30.08in / 1018.43hPa 21.4 Kt N 0.06in 0W/m²
WASH Washington, OK 31.1°F / -0.50°C 28.51°F / -1.94°C 30.05in / 1017.38hPa 15.4 Kt N 0.84in 0W/m²
WATO Watonga, OK 26.42°F / -3.10°C 25.68°F / -3.51°C 30.19in / 1022.09hPa 18.3 Kt N 0.01in 0W/m²
WAUR Waurika, OK 33.08°F / 0.60°C 29.35°F / -1.47°C 30.06in / 1017.77hPa 16.1 Kt N 0.06in 0W/m²
WEAT Weatherford, OK 26.42°F / -3.10°C 25.18°F / -3.79°C 30.17in / 1021.47hPa 21.8 Kt N 0in 0W/m²
WEBB Webbers Falls, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1940 Kt -39.29in -998W/m²
WEST Westville, OK 37.58°F / 3.10°C 37.06°F / 2.81°C 29.94in / 1013.60hPa 10.7 Kt N 0.35in 0W/m²
WILB Wilburton, OK 39.92°F / 4.40°C 38.88°F / 3.82°C 29.92in / 1013.23hPa 6.2 Kt NW 0.46in 0W/m²
WIST Wister, OK 47.12°F / 8.40°C 46.04°F / 7.80°C 29.87in / 1011.50hPa 6.2 Kt NW 0.14in 0W/m²
WOOD Woodward, OK 24.62°F / -4.10°C 23.88°F / -4.51°C 30.31in / 1026.31hPa -1941.9 Kt 0in 0W/m²
WYNO Wynona, OK 29.48°F / -1.40°C 27.45°F / -2.53°C 30.05in / 1017.46hPa 19 Kt NNE 0.36in 0W/m²
© 2010 Oklahoma Weather Lab
http://hoot.metr.ou.edu
The University of Oklahoma, School of Meteorology