Oklahoma Weather Lab
The University of Oklahoma | College of Atmospheric & Geographic Sciences | School of Meteorology
Currently in Norman: 30°F | Dpt: 26.3°F
Pres: -9999.00mb | Wind: 17 kts N (354°)
Data provided by the Oklahoma Mesonet
OK Extremes
T:66-26°F
W:29G35Kts
Saturday, March 20th, 2010 17:26 GMT (12:26pm CDT)
Surface | Oklahoma Mesonet (BETA)
Current Mesonet Observations | Broken Bow (BROK) Select another site
Observation Time Sat 20 Mar 2010 17:15 Z
Temperature 45.5 °F 7.5 °C
Dew Point Temperature 44.42 °F 6.90 °C
Wet Bulb Temperature 45 °F 280.37 K
Relative Humidity 96 %
9m Air Temperature 45.14 °F 7.3 °C
Pressure (PMSL) 29.92 in 1012.97 hPa
Station Pressure 29.51 in 999.16 hPa
Precipitation Since 00Z 0.3 in 7.62 mm
10m WIND
W

(263°)
6 kts
3.1 m/s
Gust: 10.5 kt
2m Wind 4.5 kts 2.3 m/s
5 Min Ave Wind 5.8 kts 3.0 m/s
Wind Speed σ 1.9 kts 1.0 m/s
Wind Dir σ 15.0 °
Radiation Solar 95 W/m² Net W/m²
Soil Temperature
Depth Bare Soil Under Sod
5cm 50.36 °F 49.28 °F
10cm 50.9 °F 49.46 °F
30cm 49.82 °F
Soil Moisture (Calibrated ΔT/t)
5cm 25cm 60cm
??? °C ??? °C ??? °C
Heat Index 44.26 °F
Wind Chill 36.02 °F
See Statewide Station Map
ID Location Air Temperature Dewpoint Pressure Wind & Direction Preciptn Solar Radiation
ACME Acme, OK 28.76°F / -1.80°C 24.82°F / -3.99°C 30.21in / 1023.06hPa 23.7 Kt N 0.16in 101W/m²
ADAX Ada, OK 30.38°F / -0.90°C 28.6°F / -1.89°C 30.1in / 1019.16hPa 19.6 Kt N 0.76in 150W/m²
ALTU Altus, OK 28.58°F / -1.90°C 27.34°F / -2.59°C 30.32in / 1026.68hPa 22.9 Kt NNW 0.08in 441W/m²
ALV2 Alva, OK 28.94°F / -1.70°C 21.06°F / -6.08°C 30.31in / 1026.41hPa 28.8 Kt N 0in 470W/m²
ANTL Antlers, OK 34.52°F / 1.40°C 33.49°F / 0.83°C 30.02in / 1016.33hPa 6.4 Kt NNW 0.85in 62W/m²
APAC Apache, OK 27.5°F / -2.50°C 23.02°F / -4.99°C 30.23in / 1023.74hPa 24.3 Kt N 0.06in 81W/m²
ARD2 Ardmore, OK 32.9°F / 0.50°C 27.72°F / -2.38°C 30.11in / 1019.64hPa 11.1 Kt N 0.21in 128W/m²
ARNE Arnett, OK 27.32°F / -2.60°C 18.82°F / -7.32°C 30.37in / 1028.30hPa 22.5 Kt N 0in 454W/m²
BEAV Beaver, OK 30.56°F / -0.80°C 21.25°F / -5.97°C 30.37in / 1028.38hPa 21.2 Kt N 0.01in 706W/m²
BESS Bessie, OK 27.86°F / -2.30°C 22.5°F / -5.28°C 30.29in / 1025.64hPa 25.5 Kt NNW 0in 356W/m²
BIXB Bixby, OK 30.02°F / -1.10°C 29.77°F / -1.24°C 30.08in / 1018.46hPa -1941.9 Kt 0.97in 156W/m²
BLAC Blackwell, OK 28.04°F / -2.20°C 26.55°F / -3.03°C 30.22in / 1023.35hPa 21.6 Kt N 0.14in 411W/m²
BOIS Boise City, OK 26.06°F / -3.30°C 18.27°F / -7.63°C 30.48in / 1032.02hPa 25.1 Kt N 0in 824W/m²
BOWL Bowlegs, OK 30.02°F / -1.10°C 28.51°F / -1.94°C 30.11in / 1019.46hPa 12.2 Kt N 1.09in 163W/m²
BREC Breckenridge, OK 27.32°F / -2.60°C 25.83°F / -3.43°C 30.24in / 1023.95hPa 24.1 Kt N 0.09in 482W/m²
BRIS Bristow, OK 30.02°F / -1.10°C 28.76°F / -1.80°C 30.12in / 1019.96hPa 12.6 Kt NNW 0.81in 197W/m²
BROK Broken Bow, OK 45.5°F / 7.50°C 44.42°F / 6.90°C 29.92in / 1012.97hPa 6 Kt W 0.3in 95W/m²
BUFF Bufflao, OK 28.94°F / -1.70°C 20.39°F / -6.45°C 30.4in / 1029.28hPa -1941.9 Kt 0in 538W/m²
BURB Burbank, OK 28.76°F / -1.80°C 26.73°F / -2.93°C 30.19in / 1022.31hPa 17.9 Kt N 0.22in 221W/m²
BURN Burneyville, OK 33.98°F / 1.10°C 28.47°F / -1.96°C 30.13in / 1020.13hPa 20.4 Kt NNW 0.34in 143W/m²
BUTL Butler, OK 28.94°F / -1.70°C 21.7°F / -5.72°C 30.3in / 1025.97hPa 23.3 Kt NNW 0.02in 323W/m²
BYAR Byars, OK 29.84°F / -1.20°C 28.33°F / -2.04°C 30.13in / 1020.05hPa 15.4 Kt N 0.54in 207W/m²
CALV Calvin, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1940 Kt -39.29in -998W/m²
CAMA Carmago, OK 28.58°F / -1.90°C 20.7°F / -6.28°C 30.32in / 1026.56hPa 27.6 Kt N 0in 467W/m²
CARL Lake Carl Blackwell, OK 29.12°F / -1.60°C 26.56°F / -3.02°C -295.3in / -9999.00hPa 15.7 Kt N 0.22in 307W/m²
CENT Centrahoma, OK 31.1°F / -0.50°C 29.05°F / -1.64°C 30.07in / 1018.10hPa 13.4 Kt NNW 0.83in 81W/m²
CHAN Chandler, OK 29.3°F / -1.50°C 28.31°F / -2.05°C 30.15in / 1020.78hPa 16.7 Kt N 1.24in 193W/m²
CHER Cherokee, OK 30.74°F / -0.70°C 21.07°F / -6.07°C 30.29in / 1025.74hPa -1941.9 Kt 0.03in 397W/m²
CHEY Cheyenne, OK 27.5°F / -2.50°C 19.33°F / -7.04°C 30.34in / 1027.33hPa 24.9 Kt N 0in 297W/m²
CHIC Chickasha, OK 29.48°F / -1.40°C 24.67°F / -4.07°C 30.2in / 1022.71hPa 18.7 Kt N 0.12in 115W/m²
CLAY Clayton, OK 35.06°F / 1.70°C 32.97°F / 0.54°C 29.99in / 1015.50hPa 6.8 Kt N 1in 111W/m²
CLOU Cloudy, OK 36.14°F / 2.30°C 35.11°F / 1.73°C 29.95in / 1014.08hPa 2.9 Kt N 0.66in 64W/m²
CLRM Claremore, OK 29.84°F / -1.20°C 29.59°F / -1.34°C 30.09in / 1018.73hPa 8.7 Kt N 0.83in 83W/m²
COOK Cookson, OK 32.9°F / 0.50°C 31.62°F / -0.21°C 30.01in / 1016.00hPa 7 Kt N 1.12in 36W/m²
COPA Copan, OK 28.94°F / -1.70°C 26.91°F / -2.83°C 30.14in / 1020.51hPa 13.8 Kt N 0.39in 133W/m²
DURA Durant, OK 33.08°F / 0.60°C 29.64°F / -1.31°C 30.06in / 1017.67hPa 15.2 Kt NNW 0.76in 43W/m²
ELRE El Reno, OK 27.14°F / -2.70°C 25.39°F / -3.67°C 30.24in / 1023.98hPa 23.7 Kt N 0.02in 169W/m²
ERIC Erick, OK 27.86°F / -2.30°C 23.09°F / -4.95°C 30.35in / 1027.75hPa 18.1 Kt N 0in 339W/m²
EUFA Eufaula, OK 31.28°F / -0.40°C 29.75°F / -1.25°C 30.07in / 1018.04hPa 10.5 Kt NNW 0.93in 72W/m²
FAIR Fairview, OK 29.66°F / -1.30°C 21.07°F / -6.07°C 30.29in / 1025.52hPa 21.6 Kt N 0.05in 349W/m²
FITT Fittstown, OK 30.2°F / -1.00°C 28.17°F / -2.13°C -295.3in / -9999.00hPa 18.3 Kt N 0.77in 164W/m²
FORA Foraker, OK 27.5°F / -2.50°C 26.76°F / -2.91°C 30.17in / 1021.54hPa 18.9 Kt N 0.22in 206W/m²
FREE Freedom, OK 28.94°F / -1.70°C 20.05°F / -6.64°C 30.35in / 1027.82hPa -1941.9 Kt 0in 473W/m²
FTCB Fort Cobb, OK 28.76°F / -1.80°C 23.97°F / -4.46°C 30.25in / 1024.31hPa 18.1 Kt NNW 0in 137W/m²
GOOD Goodwell, OK 28.58°F / -1.90°C 19.36°F / -7.02°C 30.42in / 1030.02hPa 26 Kt N 0in 657W/m²
GRA2 Grandfield, OK 30.38°F / -0.90°C 26.42°F / -3.10°C 30.26in / 1024.57hPa 20.2 Kt NNW 0.03in 137W/m²
GUTH Guthrie, OK 28.22°F / -2.10°C 25.93°F / -3.37°C 30.19in / 1022.27hPa 16.3 Kt N 0.15in 201W/m²
HASK Haskell, OK 30.74°F / -0.70°C 29.73°F / -1.26°C 30.03in / 1016.87hPa 17.3 Kt N 0.85in 82W/m²
HECT Hectorville, OK 29.48°F / -1.40°C 29.23°F / -1.54°C 30.06in / 1017.88hPa -1941.9 Kt 1.16in 180W/m²
HINT Hinton, OK 26.6°F / -3.00°C 23.25°F / -4.86°C 30.24in / 1023.85hPa 20.2 Kt N 0in 269W/m²
HOBA Hobart, OK 27.5°F / -2.50°C 25.48°F / -3.62°C 30.3in / 1025.95hPa 24.9 Kt NNW 0.01in 421W/m²
HOLL Hollis, OK 28.76°F / -1.80°C 27.25°F / -2.64°C 30.34in / 1027.47hPa 18.7 Kt NNW 0in 536W/m²
HOOK Hooker, OK 29.12°F / -1.60°C 19.18°F / -7.12°C 30.42in / 1030.18hPa 22.9 Kt N 0in 630W/m²
HUGO Hugo, OK 36.5°F / 2.50°C 35.47°F / 1.93°C 29.98in / 1015.18hPa 9.5 Kt NW 0.61in 86W/m²
IDAB Idabel, OK 41°F / 5.00°C 39.96°F / 4.42°C 29.94in / 1013.64hPa 6 Kt WNW 0.44in 26W/m²
INOL Inola, OK 30.74°F / -0.70°C 30.49°F / -0.84°C 30.06in / 1017.96hPa -1941.9 Kt 0.72in 88W/m²
JAYX Jay, OK 31.64°F / -0.20°C 30.11°F / -1.05°C 30.07in / 1018.29hPa -1941.9 Kt 0.61in 59W/m²
KENT Kenton, OK 26.42°F / -3.10°C 17.29°F / -8.17°C 30.49in / 1032.52hPa 18.3 Kt NNW 0in 492W/m²
KETC Ketchum Ranch, OK 30.38°F / -0.90°C 26.42°F / -3.10°C 30.17in / 1021.54hPa 19 Kt NNW 0.61in 118W/m²
KING Kingfisher, OK 66.2°F / 19.00°C 51.46°F / 10.81°C 29.8in / 1009.14hPa 20.6 Kt SSW 0in 456W/m²
LAHO Lahoma, OK 27.5°F / -2.50°C 26.01°F / -3.33°C 30.26in / 1024.72hPa 26.2 Kt N 0.06in 577W/m²
LANE Lane, OK 33.62°F / 0.90°C 31.82°F / -0.10°C 30.03in / 1016.71hPa 14 Kt NNW 0.48in 36W/m²
MADI Madill, OK 32.9°F / 0.50°C 28.31°F / -2.05°C 30.1in / 1019.26hPa 13 Kt NNW 0.38in 132W/m²
MANG Mangum, OK 28.94°F / -1.70°C 25.84°F / -3.42°C 30.32in / 1026.55hPa 19 Kt NNW 0in 378W/m²
MARE Marena, OK 28.58°F / -1.90°C 26.29°F / -3.17°C 30.19in / 1022.30hPa 21.2 Kt N 0.18in 322W/m²
MAYR May Ranch, OK 28.4°F / -2.00°C 20.21°F / -6.55°C 30.34in / 1027.17hPa -1941.9 Kt 0in 460W/m²
MCAL McAlester, OK 31.82°F / -0.10°C 31.06°F / -0.52°C 30.06in / 1017.73hPa 14.8 Kt NNW 0.78in 39W/m²
MEDF Medford, OK 27.86°F / -2.30°C 26.1°F / -3.28°C 30.26in / 1024.64hPa 24.5 Kt N 0.06in 383W/m²
MEDI Medicine Park, OK 27.68°F / -2.40°C 23.2°F / -4.89°C 30.24in / 1023.90hPa 26.2 Kt NNW 0.02in 160W/m²
MIAM Miami, OK 30.92°F / -0.60°C 30.42°F / -0.88°C 30.08in / 1018.41hPa -1941.9 Kt 0.3in 52W/m²
MINC Minco, OK 27.32°F / -2.60°C 25.83°F / -3.43°C 30.19in / 1022.39hPa -1941.9 Kt 0.05in 160W/m²
MRSH Marshall, OK 28.94°F / -1.70°C 27.68°F / -2.40°C 30.22in / 1023.26hPa 21.8 Kt N 0.14in 419W/m²
MTHE Mt. Herman, OK 37.76°F / 3.20°C 36.99°F / 2.77°C 29.96in / 1014.32hPa 3.5 Kt NNW 0.33in 55W/m²
NEWK Newkirk, OK 27.86°F / -2.30°C 25.3°F / -3.72°C 30.22in / 1023.15hPa 21.8 Kt NNW 0.21in 313W/m²
NEWP Newport, OK 32.36°F / 0.20°C 28.08°F / -2.18°C 30.12in / 1019.75hPa 15.4 Kt NNW 0.39in 96W/m²
NINN Ninnekah, OK 28.94°F / -1.70°C 24.13°F / -4.37°C 30.2in / 1022.69hPa 21.2 Kt N 0.16in 105W/m²
NOWA Nowata, OK 29.84°F / -1.20°C 29.34°F / -1.48°C 30.13in / 1020.14hPa 15.6 Kt N 0.25in 121W/m²
NRMN Norman, OK 30.02°F / -1.10°C 26.35°F / -3.14°C -295.3in / -9999.00hPa 17.5 Kt N 0.5in 153W/m²
OILT Oilton, OK 29.3°F / -1.50°C 28.31°F / -2.05°C 30.14in / 1020.70hPa 10.7 Kt N 0.78in 151W/m²
OKCE Oklahoma City East, OK 29.12°F / -1.60°C 26.01°F / -3.33°C -295.3in / -9999.00hPa 13.6 Kt N 0.22in 159W/m²
OKCN Oklahoma City North, OK 28.58°F / -1.90°C 26.55°F / -3.03°C -295.3in / -9999.00hPa 17.9 Kt N 0.09in 172W/m²
OKCW Oklahoma City West, OK 28.4°F / -2.00°C 25.57°F / -3.57°C -295.3in / -9999.00hPa 20.2 Kt N 0.08in 146W/m²
OKEM Okemah, OK 29.84°F / -1.20°C 28.58°F / -1.90°C 30.11in / 1019.46hPa 13.8 Kt NNW 0.88in 125W/m²
OKMU Okmulgee, OK 30.56°F / -0.80°C 29.05°F / -1.64°C -295.3in / -9999.00hPa -1941.9 Kt 0.92in 60W/m²
PAUL Pauls Valley, OK 31.28°F / -0.40°C 29.5°F / -1.39°C 30.13in / 1020.24hPa 13.8 Kt NNW 0.48in 171W/m²
PAWN Pawnee, OK 28.94°F / -1.70°C 26.91°F / -2.83°C 30.18in / 1021.77hPa 15.2 Kt N 0.38in 202W/m²
PERK Perkins, OK 29.12°F / -1.60°C 27.09°F / -2.73°C 30.17in / 1021.55hPa 16.3 Kt N 0.31in 266W/m²
PORT Porter, OK 30.56°F / -0.80°C 29.8°F / -1.22°C 30.05in / 1017.43hPa 13 Kt N 0.86in 86W/m²
PRYO Pryor, OK 30.92°F / -0.60°C 30.16°F / -1.02°C 30.08in / 1018.53hPa -1941.9 Kt 0.74in 80W/m²
PUTN Putnam, OK 27.68°F / -2.40°C 19.51°F / -6.94°C 30.29in / 1025.77hPa 26.6 Kt N 0.01in 373W/m²
REDR Red Rock, OK 28.58°F / -1.90°C 26.29°F / -3.17°C 30.2in / 1022.66hPa 20.2 Kt NNW 0.26in 271W/m²
RETR Retrop, OK 27.5°F / -2.50°C 24.42°F / -4.21°C 30.32in / 1026.57hPa 23.5 Kt NNW 0in 334W/m²
RING Ringling, OK 32.54°F / 0.30°C 29.1°F / -1.61°C 30.14in / 1020.60hPa 16.1 Kt NNW 0.63in 175W/m²
SALL Sallisaw, OK 37.04°F / 2.80°C 34.66°F / 1.48°C 29.98in / 1015.03hPa 5.4 Kt NNW 0.59in 68W/m²
SEIL Seiling, OK 29.66°F / -1.30°C 19.69°F / -6.84°C 30.3in / 1025.79hPa 22.4 Kt N 0.02in 435W/m²
SHAW Shawnee, OK 29.84°F / -1.20°C 27.81°F / -2.33°C 30.17in / 1021.52hPa 18.3 Kt N 0.44in 273W/m²
SKIA Skiatook, OK 28.58°F / -1.90°C 27.84°F / -2.31°C 30.13in / 1020.08hPa -1941.9 Kt 0.39in 142W/m²
SLAP Slapout, OK 28.04°F / -2.20°C 20.17°F / -6.57°C 30.39in / 1028.84hPa -1941.9 Kt 0in 612W/m²
SPEN Spencer, OK 28.58°F / -1.90°C 25.75°F / -3.47°C 30.17in / 1021.70hPa 11.7 Kt N 0.43in 173W/m²
STIG Stigler, OK 34.34°F / 1.30°C 32.25°F / 0.14°C 30.01in / 1016.20hPa 12.1 Kt N 0.92in 71W/m²
STIL Stillwater, OK 29.12°F / -1.60°C 27.61°F / -2.44°C 30.19in / 1022.11hPa 14.6 Kt N 0.26in 251W/m²
STUA Stuart, OK 30.56°F / -0.80°C 29.55°F / -1.36°C 30.06in / 1017.86hPa 13 Kt NNW 0.86in 51W/m²
SULP Sulphur, OK 31.28°F / -0.40°C 29.23°F / -1.54°C 30.11in / 1019.42hPa 15 Kt N 0.69in 209W/m²
TAHL Tahlequah, OK 32.72°F / 0.40°C 30.92°F / -0.60°C 30.03in / 1016.87hPa 7.6 Kt N 0.65in 49W/m²
TALI Talihina, OK 35.42°F / 1.90°C 34.12°F / 1.18°C 30in / 1015.69hPa 6 Kt NNW 0.66in 31W/m²
TIPT Tipton, OK 29.66°F / -1.30°C 27.63°F / -2.43°C 30.31in / 1026.22hPa 18.7 Kt N 0.1in 333W/m²
TISH Tishomingo, OK 32°F / 0.00°C 27.72°F / -2.38°C 30.07in / 1018.19hPa 16.7 Kt N 0.2in 161W/m²
VANO Vanoss, OK 30.02°F / -1.10°C 28.51°F / -1.94°C 30.12in / 1019.73hPa 12.2 Kt N 0.38in 193W/m²
VINI Vinita, OK 30.2°F / -1.00°C 29.7°F / -1.28°C 30.11in / 1019.52hPa -1941.9 Kt 0.36in 65W/m²
WALT Walters, OK 30.74°F / -0.70°C 24.69°F / -4.06°C 30.24in / 1023.78hPa 20.6 Kt NNW 0.06in 77W/m²
WASH Washington, OK 30.38°F / -0.90°C 25.84°F / -3.42°C 30.14in / 1020.69hPa 16.9 Kt N 0.84in 131W/m²
WATO Watonga, OK 26.06°F / -3.30°C 23.54°F / -4.70°C 30.27in / 1024.92hPa 20.4 Kt N 0.01in 312W/m²
WAUR Waurika, OK 32°F / 0.00°C 26.22°F / -3.21°C 30.2in / 1022.73hPa 16.5 Kt N 0.06in 111W/m²
WEAT Weatherford, OK 26.6°F / -3.00°C 22.69°F / -5.17°C 30.27in / 1024.88hPa 27 Kt N 0in 421W/m²
WEBB Webbers Falls, OK -17966.2°F / -9999.00°C -17966.2°F / -9999.00°C -295.3in / -9999.00hPa -1940 Kt -39.29in -998W/m²
WEST Westville, OK 33.08°F / 0.60°C 32.32°F / 0.18°C 30.02in / 1016.32hPa 10.5 Kt N 0.56in 51W/m²
WILB Wilburton, OK 34.16°F / 1.20°C 33.13°F / 0.63°C 30.03in / 1016.71hPa 6.6 Kt NNW 0.94in 73W/m²
WIST Wister, OK 37.94°F / 3.30°C 36.64°F / 2.58°C 29.98in / 1015.20hPa 8.2 Kt WNW 0.23in 101W/m²
WOOD Woodward, OK 27.68°F / -2.40°C 18.84°F / -7.31°C 30.37in / 1028.32hPa -1941.9 Kt 0in 565W/m²
WYNO Wynona, OK 28.76°F / -1.80°C 27.77°F / -2.35°C 30.15in / 1020.92hPa 14.2 Kt N 0.36in 225W/m²
© 2010 Oklahoma Weather Lab
http://hoot.metr.ou.edu
The University of Oklahoma, School of Meteorology